Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2008
Xem thống kê theo: Năm 2024,Năm 2023,Năm 2022,Năm 2021,Năm 2020,Năm 2019,
Hoặc xem bảng đặc biệt tuần
Hoặc xem bảng đặc biệt tuần
ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | 80263 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 13478 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 47438 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 56141 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 38368 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 42718 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 64122 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 56696 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 26860 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 39458 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 62071 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 52375 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 |
2 | 83743 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 01549 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 07147 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 34202 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 88698 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 90906 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 37726 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 69618 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 35425 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 09199 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 66358 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 08757 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 |
3 | 45560 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 89979 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 62351 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 00272 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 86343 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 69107 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 61759 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 53186 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 13258 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 48720 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 54231 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 38533 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 |
4 | 20337 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 40558 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 62616 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | 37702 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 66552 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 40113 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 70010 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 27984 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 43122 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 77527 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 79381 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 33092 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 |
5 | 71559 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 28425 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 33446 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 83087 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 65809 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 23226 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 64558 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 54478 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 32978 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 26263 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 42610 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 61506 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 |
6 | 00172 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 50910 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 54804 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 10436 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 48469 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 42454 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 01219 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 24438 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 69196 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 95491 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 69203 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | |
7 | 28909 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 92503 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 18983 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 63955 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | 12486 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 80894 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 35256 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 25511 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 49363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 89661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 66419 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | |
8 | 33756 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 30288 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 66280 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 99688 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 87688 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 70571 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 96370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 32895 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 17326 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 17324 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 29445 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 34937 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 |
9 | 49197 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 96348 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 72691 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 34400 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 | 47082 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 83736 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 71537 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 96458 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 71052 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 63397 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 65182 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 14317 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 |
10 | 59221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 74164 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 89079 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 31677 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 40177 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 95197 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 56259 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 11981 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 85414 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | 52844 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 62771 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 25036 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 |
11 | 41827 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 62202 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 43191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 54560 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 93509 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 82957 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 65113 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 31070 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 40698 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 97852 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 25452 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 53205 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 |
12 | 41093 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 | 06095 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 96994 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 14275 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 06061 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 93620 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 94266 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 73274 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 | 15784 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 31507 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 73924 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 90532 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 |
13 | 36566 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 35506 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 86246 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 23216 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | 90732 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 58191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 93450 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 09107 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 03844 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 52970 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 55196 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 66130 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 |
14 | 69275 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 51945 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 82050 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 86045 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 30329 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 40303 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 41511 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 52559 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 07439 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 33865 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 59837 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 85903 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 |
15 | 31710 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 11173 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 61118 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 87616 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | 38970 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 30454 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 67106 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 97957 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 58432 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 46739 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 26289 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 75746 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 |
16 | 92500 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 | 19300 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 | 95017 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 83937 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 00352 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 41460 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 04583 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 07304 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 73122 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 98561 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 37835 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 89454 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 |
17 | 26998 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 87223 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 17464 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 84878 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 48412 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 49277 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 87328 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 20221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 99506 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 06177 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 86537 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 57581 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 |
18 | 47630 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 41494 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 06299 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 72101 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 59522 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 28318 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 49648 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 39613 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 34978 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 75458 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 53362 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 31658 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 |
19 | 39798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 16765 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 02180 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 26010 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 99368 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 71951 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 26764 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 83438 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 63554 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 82142 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 19020 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 85678 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 |
20 | 81713 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 39127 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 13697 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 65540 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 18844 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 50844 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 79218 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 09609 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 38301 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 75620 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 22949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 78747 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 |
21 | 69922 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 63259 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 40905 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 06128 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 05762 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 22166 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 29365 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 23027 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 63727 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 36872 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 13876 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 97904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 |
22 | 21893 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 | 34735 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 00913 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 09503 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 33601 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 88299 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 66958 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 72033 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 08610 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 56617 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 28434 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 95330 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 |
23 | 62698 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 93992 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 04384 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 88061 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 69034 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 51917 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 15151 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 09820 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 96668 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 30764 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 21688 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 29871 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 |
24 | 11664 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 92131 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 07882 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 97133 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 83623 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 02968 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 30496 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 92495 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 05110 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 58415 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 57531 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 57951 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 |
25 | 20031 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 75406 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 33401 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 48444 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 68587 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 29366 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 90298 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 55175 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 92073 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 66286 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 04019 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 48175 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 |
26 | 44538 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 43982 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 01632 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 02964 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 49205 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 12630 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 77529 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 39515 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 50798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 64076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 35991 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 32027 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 |
27 | 85694 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 83401 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 79660 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 80701 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 29708 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 82682 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 22585 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 46027 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 64032 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 46577 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 89636 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 00616 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 |
28 | 81960 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 29942 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 27208 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 53633 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 46635 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 96695 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 96206 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 24956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 95510 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 76007 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 43141 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 09926 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 |
29 | 84188 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 05108 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 12608 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 06562 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 28916 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | 52142 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 72459 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 57750 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 25102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 71155 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | 54469 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 98173 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 |
30 | 36074 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 | 99935 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 61670 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 11787 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 24808 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 24287 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 17629 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 02952 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 88111 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 40178 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 31214 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | |
31 | 48499 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 65636 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 08906 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 36524 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 50483 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 01405 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 72837 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2008
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58 | 9 lần |
06 | 8 lần |
10 | 8 lần |
27 | 7 lần |
37 | 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
78 | 7 lần |
98 | 7 lần |
01 | 6 lần |
52 | 6 lần |
59 | 6 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2008
- 53: 0 lần
- 67: 0 lần
- 90: 0 lần
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2008
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 46 lần | Đuôi 0: 37 lần | Tổng 0: 39 lần |
Đầu 1: 38 lần | Đuôi 1: 37 lần | Tổng 1: 36 lần |
Đầu 2: 35 lần | Đuôi 2: 37 lần | Tổng 2: 33 lần |
Đầu 3: 41 lần | Đuôi 3: 29 lần | Tổng 3: 30 lần |
Đầu 4: 25 lần | Đuôi 4: 34 lần | Tổng 4: 40 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 30 lần | Tổng 5: 35 lần |
Đầu 6: 35 lần | Đuôi 6: 41 lần | Tổng 6: 41 lần |
Đầu 7: 38 lần | Đuôi 7: 40 lần | Tổng 7: 38 lần |
Đầu 8: 30 lần | Đuôi 8: 50 lần | Tổng 8: 35 lần |
Đầu 9: 36 lần | Đuôi 9: 29 lần | Tổng 9: 37 lần |