Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023
ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | 16705 | |||||||||||
2 | 49265 | |||||||||||
3 | 25649 | |||||||||||
4 | 75757 | |||||||||||
5 | 76191 | |||||||||||
6 | 45370 | |||||||||||
7 | 39597 | |||||||||||
8 | 20040 | |||||||||||
9 | 78014 | |||||||||||
10 | 81191 | |||||||||||
11 | 04942 | |||||||||||
12 | 18452 | |||||||||||
13 | 60762 | |||||||||||
14 | 62940 | |||||||||||
15 | 44221 | |||||||||||
16 | 48260 | |||||||||||
17 | 53363 | |||||||||||
18 | 45282 | |||||||||||
19 | 62857 | |||||||||||
20 | 91869 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 52371 | |||||||||||
26 | 34164 | |||||||||||
27 | 72859 | |||||||||||
28 | 87219 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
40 | 2 lần |
57 | 2 lần |
91 | 2 lần |
05 | 1 lần |
14 | 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19 | 1 lần |
21 | 1 lần |
42 | 1 lần |
49 | 1 lần |
52 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00 | 0 lần |
01 | 0 lần |
02 | 0 lần |
03 | 0 lần |
04 | 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06 | 0 lần |
07 | 0 lần |
08 | 0 lần |
09 | 0 lần |
10 | 0 lần |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 1 lần |