







Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 01-01-2023 đến 05-10-2023
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N |
---|---|---|---|---|---|---|
16705 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL 01-01 | ||||||
49265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 02-01 | 25649 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL 03-01 | 75757 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 04-01 | 76191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL 05-01 | 45370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 06-01 | 39597 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL 07-01 | 20040 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 CC 08-01 |
78014 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC 09-01 | 81191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL 10-01 | 04942 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 CC 11-01 | 18452 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 12-01 | 60762 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC 13-01 | 62940 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 CC 14-01 | 44221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL 15-01 |
48260 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 16-01 | 53363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL 17-01 | 45282 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 CC 18-01 | 62857 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 19-01 | 91869 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL 20-01 | - 21-01 | - 22-01 |
- 23-01 | - 24-01 | 52371 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL 25-01 | 34164 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 26-01 | 72859 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL 27-01 | 87219 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 28-01 | 76479 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 29-01 |
16179 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 30-01 | 30061 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 31-01 | 34838 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC 01-02 | 60755 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL 02-02 | 52766 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 03-02 | 64948 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC 04-02 | 06194 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC 05-02 |
35492 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC 06-02 | 18198 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 07-02 | 88864 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 08-02 | 29337 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 09-02 | 85120 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 10-02 | 98713 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 LL 11-02 | 09841 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 CL 12-02 |
41916 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 LC 13-02 | 56141 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 CL 14-02 | 18158 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 LC 15-02 | 65243 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL 16-02 | 18435 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL 17-02 | 44971 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL 18-02 | 37264 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 19-02 |
32775 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL 20-02 | 90781 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 21-02 | 31357 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 22-02 | 01964 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 23-02 | 16979 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 24-02 | 30415 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 25-02 | 67360 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 26-02 |
93758 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 LC 27-02 | 55827 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 CL 28-02 | 76102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 01-03 | 47577 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL 02-03 | 37856 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 03-03 | 06743 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL 04-03 | 58118 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 LC 05-03 |
39919 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 06-03 | 75877 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL 07-03 | 73787 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 CL 08-03 | 68205 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL 09-03 | 24420 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 10-03 | 47076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 11-03 | 56695 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 12-03 |
17375 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL 13-03 | 67879 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 14-03 | 67724 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC 15-03 | 89581 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 16-03 | 59389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL 17-03 | 57570 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 18-03 | 86903 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 CL 19-03 |
24192 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC 20-03 | 81664 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 21-03 | 08798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 22-03 | 45483 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL 23-03 | 48657 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 24-03 | 32273 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL 25-03 | 57765 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 26-03 |
83230 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC 27-03 | 66228 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC 28-03 | 86367 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 29-03 | 11504 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC 30-03 | 59381 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 31-03 | 70344 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC 01-04 | 01844 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC 02-04 |
52333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL 03-04 | 75345 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL 04-04 | 96226 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC 05-04 | 89911 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 LL 06-04 | 49736 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC 07-04 | 29815 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 08-04 | 10026 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC 09-04 |
06363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL 10-04 | 16039 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 11-04 | 37195 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 12-04 | 44265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 13-04 | 57534 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 14-04 | 27414 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC 15-04 | 41248 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC 16-04 |
65576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 17-04 | 71661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 18-04 | 46285 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 CL 19-04 | 24623 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL 20-04 | 47914 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC 21-04 | 64652 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 22-04 | 71679 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 23-04 |
42105 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL 24-04 | 85483 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL 25-04 | 89675 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL 26-04 | 80755 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL 27-04 | 13196 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC 28-04 | 54639 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 29-04 | 90819 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 30-04 |
61820 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 01-05 | 00865 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 02-05 | 85576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 03-05 | 81918 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 LC 04-05 | 82647 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL 05-05 | 02904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC 06-05 | 88060 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 07-05 |
44481 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 08-05 | 58546 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC 09-05 | 97996 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC 10-05 | 63134 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 11-05 | 84102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 12-05 | 19949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL 13-05 | 67753 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL 14-05 |
90956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 15-05 | 19031 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 LL 16-05 | 67949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL 17-05 | 22632 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 18-05 | 22317 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL 19-05 | 70452 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 20-05 | 45297 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL 21-05 |
32754 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 LC 22-05 | 95972 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 LC 23-05 | 19966 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 24-05 | 20319 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 25-05 | 36191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL 26-05 | 96237 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 27-05 | 79459 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL 28-05 |
85867 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 29-05 | 20765 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 30-05 | 88961 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 31-05 | 95921 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL 01-06 | 71963 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL 02-06 | 00370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 03-06 | 04408 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC 04-06 |
00081 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 05-06 | 83079 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 06-06 | 40357 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 07-06 | 13437 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 08-06 | 84288 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC 09-06 | 01936 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC 10-06 | 46260 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 11-06 |
55442 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 CC 12-06 | 88661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 13-06 | 57854 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 LC 14-06 | 46904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC 15-06 | 76830 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC 16-06 | 96361 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 17-06 | 94351 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL 18-06 |
59915 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 19-06 | 51232 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 20-06 | 58534 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 21-06 | 84267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 22-06 | 83660 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 23-06 | 09870 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 24-06 | 63634 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 25-06 |
03493 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL 26-06 | 49195 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 27-06 | 97495 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 28-06 | 06920 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 29-06 | 69851 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL 30-06 | 90746 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC 01-07 | 57123 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL 02-07 |
96894 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC 03-07 | 06883 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL 04-07 | 29397 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL 05-07 | 44798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 06-07 | 93076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 07-07 | 98215 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 08-07 | 05408 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC 09-07 |
58222 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC 10-07 | 45631 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 LL 11-07 | 67115 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 12-07 | 26902 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 13-07 | 78668 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC 14-07 | 08897 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL 15-07 | 51351 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL 16-07 |
22406 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 CC 17-07 | 20080 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 CC 18-07 | 15339 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 19-07 | 58286 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC 20-07 | 35944 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC 21-07 | 27433 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL 22-07 | 58062 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC 23-07 |
62442 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 CC 24-07 | 75659 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL 25-07 | 87929 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 CL 26-07 | 21171 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL 27-07 | 40915 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 28-07 | 69358 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 LC 29-07 | 55741 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 CL 30-07 |
72615 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 31-07 | 04430 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC 01-08 | 88137 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 02-08 | 80288 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC 03-08 | 56177 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL 04-08 | 45710 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 LC 05-08 | 74923 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL 06-08 |
08672 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 LC 07-08 | 80766 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 08-08 | 59261 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 09-08 | 25102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 10-08 | 90299 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 LL 11-08 | 06848 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC 12-08 | 84528 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC 13-08 |
16893 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL 14-08 | 41861 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 15-08 | 82019 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 16-08 | 79186 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC 17-08 | 47887 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 CL 18-08 | 41830 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC 19-08 | 92009 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL 20-08 |
27221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL 21-08 | 60279 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 22-08 | 63734 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 23-08 | 57973 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL 24-08 | 82843 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL 25-08 | 94958 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 LC 26-08 | 18448 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC 27-08 |
83185 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 CL 28-08 | 49278 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC 29-08 | 76551 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL 30-08 | 73040 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 CC 31-08 | 61379 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 01-09 | 06380 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 CC 02-09 | 31186 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC 03-09 |
08811 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 LL 04-09 | 06367 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 05-09 | 15269 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL 06-09 | 49956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 07-09 | 13676 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 08-09 | 35252 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 09-09 | 35902 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 10-09 |
63768 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC 11-09 | 73132 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 12-09 | 56650 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC 13-09 | 59722 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC 14-09 | 13720 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 15-09 | 11724 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC 16-09 | 22365 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 17-09 |
43104 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC 18-09 | 50925 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 CL 19-09 | 40303 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 CL 20-09 | 52566 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 21-09 | 22714 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC 22-09 | 76922 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC 23-09 | 62778 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC 24-09 |
68779 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 25-09 | 45236 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC 26-09 | 93447 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL 27-09 | 11698 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 28-09 | 07044 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC 29-09 | 19237 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 30-09 | 07289 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL 01-10 |
80973 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL 02-10 | 34556 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 03-10 | 53139 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 04-10 | - 05-10 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2023 đến 05-10-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79 | 9 lần |
15 | 7 lần |
61 | 7 lần |
65 | 6 lần |
02 | 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19 | 5 lần |
20 | 5 lần |
34 | 5 lần |
37 | 5 lần |
57 | 5 lần |
Thống kê 2 số cuối GDB về ít nhất từ 01-01-2023 đến 05-10-2023
- 00: 0 lần
- 01: 0 lần
- 07: 0 lần
- 12: 0 lần
- 74: 0 lần
- 84: 0 lần
- 90: 0 lần
Thống kê đầu đuôi, tổng GDB từ 01-01-2023 đến 05-10-2023
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 25 lần | Tổng 0: 28 lần |
Đầu 1: 24 lần | Đuôi 1: 32 lần | Tổng 1: 20 lần |
Đầu 2: 23 lần | Đuôi 2: 25 lần | Tổng 2: 34 lần |
Đầu 3: 30 lần | Đuôi 3: 23 lần | Tổng 3: 29 lần |
Đầu 4: 28 lần | Đuôi 4: 28 lần | Tổng 4: 28 lần |
Đầu 5: 30 lần | Đuôi 5: 30 lần | Tổng 5: 25 lần |
Đầu 6: 40 lần | Đuôi 6: 27 lần | Tổng 6: 39 lần |
Đầu 7: 34 lần | Đuôi 7: 27 lần | Tổng 7: 31 lần |
Đầu 8: 22 lần | Đuôi 8: 25 lần | Tổng 8: 19 lần |
Đầu 9: 24 lần | Đuôi 9: 31 lần | Tổng 9: 20 lần |