Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 01-01 đến 11-12 năm 2023 và 2024
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16705 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL 01-01 | 42932 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 01-01 | 10956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 02-01 | 62495 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 03-01 | 10240 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 CC 04-01 | 38267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 05-01 | 72794 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC 06-01 | 69618 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 LC 07-01 | ||||||
49265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 02-01 | 25649 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL 03-01 | 75757 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 04-01 | 76191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL 05-01 | 45370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 06-01 | 39597 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL 07-01 | 20040 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 CC 08-01 | 91089 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL 08-01 | 48877 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL 09-01 | 73732 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 10-01 | 28285 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 CL 11-01 | 13113 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 LL 12-01 | 68586 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC 13-01 | 91138 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC 14-01 |
78014 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC 09-01 | 81191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL 10-01 | 04942 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 CC 11-01 | 18452 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 12-01 | 60762 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC 13-01 | 62940 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 CC 14-01 | 44221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL 15-01 | 63261 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 15-01 | 95539 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 16-01 | 76553 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL 17-01 | 54998 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 18-01 | 14609 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL 19-01 | 70964 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 20-01 | 45819 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 21-01 |
48260 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 16-01 | 53363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL 17-01 | 45282 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 CC 18-01 | 62857 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 19-01 | 91869 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL 20-01 | - 21-01 | - 22-01 | 36910 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 LC 22-01 | 87441 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 CL 23-01 | 61661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 24-01 | 77375 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL 25-01 | 20347 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL 26-01 | 61579 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 27-01 | 68274 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 LC 28-01 |
- 23-01 | - 24-01 | 52371 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL 25-01 | 34164 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 26-01 | 72859 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL 27-01 | 87219 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 28-01 | 76479 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 29-01 | 75346 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC 29-01 | 08524 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC 30-01 | 47666 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 31-01 | 87444 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC 01-02 | 28174 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 LC 02-02 | 33389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL 03-02 | 13300 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 CC 04-02 |
16179 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 30-01 | 30061 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 31-01 | 34838 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC 01-02 | 60755 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL 02-02 | 52766 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 03-02 | 64948 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC 04-02 | 06194 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC 05-02 | 69876 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 05-02 | 91267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 06-02 | 67384 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 CC 07-02 | 85852 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 08-02 | - | - | - |
35492 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC 06-02 | 18198 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 07-02 | 88864 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 08-02 | 29337 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 09-02 | 85120 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 10-02 | 98713 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 LL 11-02 | 09841 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 CL 12-02 | - | 39100 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 CC 13-02 | 17670 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 14-02 | 48331 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 LL 15-02 | 34864 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 16-02 | 58294 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC 17-02 | 39903 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 CL 18-02 |
41916 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 LC 13-02 | 56141 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 CL 14-02 | 18158 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 LC 15-02 | 65243 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL 16-02 | 18435 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL 17-02 | 44971 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL 18-02 | 37264 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 19-02 | 75801 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL 19-02 | 57406 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 CC 20-02 | 99937 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 21-02 | 82488 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC 22-02 | 16053 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL 23-02 | 57333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL 24-02 | 15545 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL 25-02 |
32775 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL 20-02 | 90781 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 21-02 | 31357 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 22-02 | 01964 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 23-02 | 16979 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 24-02 | 30415 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 25-02 | 67360 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 26-02 | 27234 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 26-02 | 36209 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL 27-02 | 77645 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL 28-02 | 39648 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC 29-02 | 71961 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 01-03 | 77433 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL 02-03 | 17632 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 03-03 |
93758 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 LC 27-02 | 55827 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 CL 28-02 | 76102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 01-03 | 47577 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL 02-03 | 37856 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 03-03 | 06743 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL 04-03 | 58118 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 LC 05-03 | 58535 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL 04-03 | 87122 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC 05-03 | 32939 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 06-03 | 03047 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL 07-03 | 71307 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 CL 08-03 | 97041 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 CL 09-03 | 98352 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 10-03 |
39919 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 06-03 | 75877 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL 07-03 | 73787 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 CL 08-03 | 68205 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL 09-03 | 24420 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 10-03 | 47076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 11-03 | 56695 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 12-03 | 68333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL 11-03 | 00212 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC 12-03 | 91753 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL 13-03 | 69169 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL 14-03 | 12334 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 15-03 | 05667 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 16-03 | 39399 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 LL 17-03 |
17375 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL 13-03 | 67879 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 14-03 | 67724 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC 15-03 | 89581 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 16-03 | 59389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL 17-03 | 57570 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 18-03 | 86903 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 CL 19-03 | 78723 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL 18-03 | 15636 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC 19-03 | 35144 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC 20-03 | 81866 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 21-03 | 95371 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL 22-03 | 59882 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 CC 23-03 | 88274 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 LC 24-03 |
24192 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC 20-03 | 81664 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 21-03 | 08798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 22-03 | 45483 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL 23-03 | 48657 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 24-03 | 32273 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL 25-03 | 57765 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 26-03 | 16342 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 CC 25-03 | 59619 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 26-03 | 20645 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL 27-03 | 49879 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 28-03 | 37869 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL 29-03 | 62135 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL 30-03 | 36909 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL 31-03 |
83230 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC 27-03 | 66228 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC 28-03 | 86367 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 29-03 | 11504 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC 30-03 | 59381 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 31-03 | 70344 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC 01-04 | 01844 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC 02-04 | 19052 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 01-04 | 62909 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL 02-04 | 67364 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC 03-04 | 69389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL 04-04 | 72666 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 05-04 | 00312 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC 06-04 | 93374 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 LC 07-04 |
52333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL 03-04 | 75345 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL 04-04 | 96226 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC 05-04 | 89911 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 LL 06-04 | 49736 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC 07-04 | 29815 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 08-04 | 10026 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC 09-04 | 30147 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL 08-04 | 16510 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 LC 09-04 | 14138 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC 10-04 | 69356 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 11-04 | 12073 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL 12-04 | 90649 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL 13-04 | 71396 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC 14-04 |
06363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL 10-04 | 16039 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 11-04 | 37195 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 12-04 | 44265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 13-04 | 57534 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 14-04 | 27414 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC 15-04 | 41248 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC 16-04 | 99369 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL 15-04 | 96850 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC 16-04 | 90289 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL 17-04 | 62904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC 18-04 | 26592 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC 19-04 | 29379 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 20-04 | 19980 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 CC 21-04 |
65576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 17-04 | 71661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 18-04 | 46285 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 CL 19-04 | 24623 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL 20-04 | 47914 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 LC 21-04 | 64652 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 22-04 | 71679 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 23-04 | 15525 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 CL 22-04 | 12681 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 23-04 | 69952 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 24-04 | 36594 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC 25-04 | 57620 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 26-04 | 25842 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 CC 27-04 | 37696 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC 28-04 |
42105 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL 24-04 | 85483 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL 25-04 | 89675 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL 26-04 | 80755 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL 27-04 | 13196 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC 28-04 | 54639 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 29-04 | 90819 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 30-04 | 15877 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL 29-04 | 44624 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC 30-04 | 72031 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 LL 01-05 | 27567 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 02-05 | 64857 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 03-05 | 90869 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL 04-05 | 80183 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL 05-05 |
61820 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 01-05 | 00865 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 02-05 | 85576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 03-05 | 81918 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 LC 04-05 | 82647 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL 05-05 | 02904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC 06-05 | 88060 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 07-05 | 87661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 06-05 | 12317 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL 07-05 | 56095 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 08-05 | 60325 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 CL 09-05 | 78736 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC 10-05 | 98076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 LC 11-05 | 54105 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL 12-05 |
44481 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 08-05 | 58546 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC 09-05 | 97996 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC 10-05 | 63134 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 11-05 | 84102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 12-05 | 19949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL 13-05 | 67753 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL 14-05 | 84396 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC 13-05 | 16880 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 CC 14-05 | 06926 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC 15-05 | 61034 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 16-05 | 51468 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC 17-05 | 91322 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC 18-05 | 14478 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC 19-05 |
90956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 15-05 | 19031 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 LL 16-05 | 67949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL 17-05 | 22632 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 18-05 | 22317 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL 19-05 | 70452 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC 20-05 | 45297 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL 21-05 | 05966 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 20-05 | 55200 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 CC 21-05 | 39397 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL 22-05 | 13182 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 CC 23-05 | 70098 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 24-05 | 09743 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL 25-05 | 53398 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC 26-05 |
32754 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 LC 22-05 | 95972 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 LC 23-05 | 19966 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC 24-05 | 20319 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL 25-05 | 36191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL 26-05 | 96237 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 27-05 | 79459 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL 28-05 | 72578 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC 27-05 | 47490 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC 28-05 | 60031 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 LL 29-05 | 98932 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 30-05 | 06102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 31-05 | 12612 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC 01-06 | 27070 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 02-06 |
85867 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 29-05 | 20765 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 30-05 | 88961 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 31-05 | 95921 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL 01-06 | 71963 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL 02-06 | 00370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 03-06 | 04408 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC 04-06 | 35024 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC 03-06 | 86127 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 CL 04-06 | 97856 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC 05-06 | 66688 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC 06-06 | 04651 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL 07-06 | 63333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL 08-06 | 29226 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC 09-06 |
00081 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL 05-06 | 83079 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL 06-06 | 40357 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL 07-06 | 13437 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL 08-06 | 84288 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC 09-06 | 01936 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC 10-06 | 46260 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 11-06 | 44465 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL 10-06 | 17409 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL 11-06 | 86255 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL 12-06 | 29826 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 CC 13-06 | 80287 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 CL 14-06 | 40369 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL 15-06 | 17597 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL 16-06 |
55442 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 CC 12-06 | 88661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 13-06 | 57854 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 LC 14-06 | 46904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC 15-06 | 76830 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC 16-06 | 96361 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL 17-06 | 94351 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL 18-06 | 00002 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC 17-06 | 74990 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC 18-06 | 37567 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 19-06 | 81439 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL 20-06 | 14296 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC 21-06 | 24362 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC 22-06 | 28501 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL 23-06 |
59915 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL 19-06 | 51232 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 20-06 | 58534 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 21-06 | 84267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL 22-06 | 83660 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC 23-06 | 09870 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC 24-06 | 63634 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC 25-06 | 50550 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC 24-06 | 60082 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 CC 25-06 | 04232 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC 26-06 | 51599 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 LL 27-06 | 71368 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC 28-06 | 78049 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL 29-06 | 44529 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 CL 30-06 |
03493 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL 26-06 | 49195 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 27-06 | 97495 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL 28-06 | 06920 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 29-06 | 69851 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 LL 30-06 | 90746 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC 01-07 | 57123 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL 02-07 | 94818 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 LC 01-07 | 77620 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 CC 02-07 | 38889 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL 03-07 | 35313 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 LL 04-07 | 49735 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL 05-07 | 30003 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 CL 06-07 | 04973 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL 07-07 |
