Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|
18/04 | 92 | |||||||||
17/04 | 23 | |||||||||
16/04 | 09 | |||||||||
15/04 | 08 | |||||||||
14/04 | 35 | |||||||||
13/04 | 60 | |||||||||
12/04 | 50 | |||||||||
11/04 | 50 | |||||||||
10/04 | 47 | |||||||||
09/04 | 59 | |||||||||
08/04 | 84 | |||||||||
07/04 | 65 | |||||||||
06/04 | 79 | |||||||||
05/04 | 87 | |||||||||
04/04 | 09 | |||||||||
03/04 | 96 | |||||||||
02/04 | 33 | |||||||||
01/04 | 71 | |||||||||
31/03 | 15 | |||||||||
30/03 | 16 | |||||||||
29/03 | 61 | |||||||||
28/03 | 12 | |||||||||
27/03 | 60 | |||||||||
26/03 | 18 | |||||||||
25/03 | 09 | |||||||||
24/03 | 88 | |||||||||
23/03 | 13 | |||||||||
22/03 | 11 | |||||||||
21/03 | 36 | |||||||||
20/03 | 25 | |||||||||
Số lần | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Thống kê đầu giải đặc biệt trong 30 ngày gần đây nhất
- Đầu 0: 4 lần về
- Đầu 1: 6 lần về
- Đầu 2: 2 lần về
- Đầu 3: 3 lần về
- Đầu 4: 1 lần về
- Đầu 5: 3 lần về
- Đầu 6: 4 lần về
- Đầu 7: 2 lần về
- Đầu 8: 3 lần về
- Đầu 9: 2 lần về
Thống kê đuôi giải đặc biệt 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|
18/04 | 92 | |||||||||
17/04 | 23 | |||||||||
16/04 | 09 | |||||||||
15/04 | 08 | |||||||||
14/04 | 35 | |||||||||
13/04 | 60 | |||||||||
12/04 | 50 | |||||||||
11/04 | 50 | |||||||||
10/04 | 47 | |||||||||
09/04 | 59 | |||||||||
08/04 | 84 | |||||||||
07/04 | 65 | |||||||||
06/04 | 79 | |||||||||
05/04 | 87 | |||||||||
04/04 | 09 | |||||||||
03/04 | 96 | |||||||||
02/04 | 33 | |||||||||
01/04 | 71 | |||||||||
31/03 | 15 | |||||||||
30/03 | 16 | |||||||||
29/03 | 61 | |||||||||
28/03 | 12 | |||||||||
27/03 | 60 | |||||||||
26/03 | 18 | |||||||||
25/03 | 09 | |||||||||
24/03 | 88 | |||||||||
23/03 | 13 | |||||||||
22/03 | 11 | |||||||||
21/03 | 36 | |||||||||
20/03 | 25 | |||||||||
Tổng | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong30 ngày gần đây nhất
- Đít 0: 4 lần về
- Đít 1: 3 lần về
- Đít 2: 2 lần về
- Đít 3: 3 lần về
- Đít 4: 1 lần về
- Đít 5: 4 lần về
- Đít 6: 3 lần về
- Đít 7: 2 lần về
- Đít 8: 3 lần về
- Đít 9: 5 lần về
Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|
18/04 | 1 lần | |||||||||
17/04 | 2 lần | |||||||||
16/04 | 1 lần | |||||||||
15/04 | 1 lần | |||||||||
14/04 | 1 lần | |||||||||
13/04 | 1 lần | |||||||||
12/04 | 1 lần | |||||||||
11/04 | 1 lần | |||||||||
10/04 | 2 lần | |||||||||
09/04 | 1 lần | |||||||||
08/04 | 1 lần | |||||||||
07/04 | 1 lần | |||||||||
06/04 | 1 lần | |||||||||
05/04 | 1 lần | |||||||||
04/04 | 2 lần | |||||||||
03/04 | 1 lần | |||||||||
02/04 | 1 lần | |||||||||
01/04 | 1 lần | |||||||||
31/03 | 1 lần | |||||||||
30/03 | 2 lần | |||||||||
29/03 | 1 lần | |||||||||
28/03 | 2 lần | |||||||||
27/03 | 1 lần | |||||||||
26/03 | 2 lần | |||||||||
25/03 | 2 lần | |||||||||
24/03 | 1 lần | |||||||||
23/03 | 1 lần | |||||||||
22/03 | 1 lần | |||||||||
21/03 | 3 lần | |||||||||
20/03 | 2 lần | |||||||||
Tổng | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 |
- Tổng 0: 0 lần về
- Tổng 1: 4 lần về
- Tổng 2: 2 lần về
- Tổng 3: 2 lần về
- Tổng 4: 2 lần về
- Tổng 5: 6 lần về
- Tổng 6: 6 lần về
- Tổng 7: 5 lần về
- Tổng 8: 3 lần về
- Tổng 9: 10 lần về