Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|
30/03 | 16 | |||||||||
29/03 | 61 | |||||||||
28/03 | 12 | |||||||||
27/03 | 60 | |||||||||
26/03 | 18 | |||||||||
25/03 | 09 | |||||||||
24/03 | 88 | |||||||||
23/03 | 13 | |||||||||
22/03 | 11 | |||||||||
21/03 | 36 | |||||||||
20/03 | 25 | |||||||||
19/03 | 63 | |||||||||
18/03 | 30 | |||||||||
17/03 | 73 | |||||||||
16/03 | 50 | |||||||||
15/03 | 04 | |||||||||
14/03 | 69 | |||||||||
13/03 | 81 | |||||||||
12/03 | 38 | |||||||||
11/03 | 35 | |||||||||
10/03 | 61 | |||||||||
09/03 | 18 | |||||||||
08/03 | 89 | |||||||||
07/03 | 72 | |||||||||
06/03 | 77 | |||||||||
05/03 | 97 | |||||||||
04/03 | 53 | |||||||||
03/03 | 75 | |||||||||
02/03 | 65 | |||||||||
01/03 | 83 | |||||||||
Số lần | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 |
Thống kê đầu giải đặc biệt trong 30 ngày gần đây nhất
- Đầu 0: 2 lần về
- Đầu 1: 6 lần về
- Đầu 2: 1 lần về
- Đầu 3: 4 lần về
- Đầu 4: 0 lần về
- Đầu 5: 2 lần về
- Đầu 6: 6 lần về
- Đầu 7: 4 lần về
- Đầu 8: 4 lần về
- Đầu 9: 1 lần về
Thống kê đuôi giải đặc biệt 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|
30/03 | 16 | |||||||||
29/03 | 61 | |||||||||
28/03 | 12 | |||||||||
27/03 | 60 | |||||||||
26/03 | 18 | |||||||||
25/03 | 09 | |||||||||
24/03 | 88 | |||||||||
23/03 | 13 | |||||||||
22/03 | 11 | |||||||||
21/03 | 36 | |||||||||
20/03 | 25 | |||||||||
19/03 | 63 | |||||||||
18/03 | 30 | |||||||||
17/03 | 73 | |||||||||
16/03 | 50 | |||||||||
15/03 | 04 | |||||||||
14/03 | 69 | |||||||||
13/03 | 81 | |||||||||
12/03 | 38 | |||||||||
11/03 | 35 | |||||||||
10/03 | 61 | |||||||||
09/03 | 18 | |||||||||
08/03 | 89 | |||||||||
07/03 | 72 | |||||||||
06/03 | 77 | |||||||||
05/03 | 97 | |||||||||
04/03 | 53 | |||||||||
03/03 | 75 | |||||||||
02/03 | 65 | |||||||||
01/03 | 83 | |||||||||
Tổng | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong30 ngày gần đây nhất
- Đít 0: 3 lần về
- Đít 1: 4 lần về
- Đít 2: 2 lần về
- Đít 3: 5 lần về
- Đít 4: 1 lần về
- Đít 5: 4 lần về
- Đít 6: 2 lần về
- Đít 7: 2 lần về
- Đít 8: 4 lần về
- Đít 9: 3 lần về
Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|
30/03 | 2 lần | |||||||||
29/03 | 1 lần | |||||||||
28/03 | 2 lần | |||||||||
27/03 | 1 lần | |||||||||
26/03 | 2 lần | |||||||||
25/03 | 2 lần | |||||||||
24/03 | 1 lần | |||||||||
23/03 | 1 lần | |||||||||
22/03 | 1 lần | |||||||||
21/03 | 3 lần | |||||||||
20/03 | 2 lần | |||||||||
19/03 | 2 lần | |||||||||
18/03 | 3 lần | |||||||||
17/03 | 1 lần | |||||||||
16/03 | 1 lần | |||||||||
15/03 | 2 lần | |||||||||
14/03 | 1 lần | |||||||||
13/03 | 1 lần | |||||||||
12/03 | 1 lần | |||||||||
11/03 | 1 lần | |||||||||
10/03 | 1 lần | |||||||||
09/03 | 1 lần | |||||||||
08/03 | 2 lần | |||||||||
07/03 | 2 lần | |||||||||
06/03 | 1 lần | |||||||||
05/03 | 2 lần | |||||||||
04/03 | 1 lần | |||||||||
03/03 | 1 lần | |||||||||
02/03 | 1 lần | |||||||||
01/03 | 2 lần | |||||||||
Tổng | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 13 |
- Tổng 0: 1 lần về
- Tổng 1: 4 lần về
- Tổng 2: 2 lần về
- Tổng 3: 5 lần về
- Tổng 4: 4 lần về
- Tổng 5: 2 lần về
- Tổng 6: 4 lần về
- Tổng 7: 8 lần về
- Tổng 8: 2 lần về
- Tổng 9: 13 lần về