Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 09 | |||||||||
24/05/2022 | 18 | |||||||||
23/05/2022 | 13 | |||||||||
22/05/2022 | 47 | |||||||||
21/05/2022 | 98 | |||||||||
20/05/2022 | 95 | |||||||||
19/05/2022 | 68 | |||||||||
18/05/2022 | 49 | |||||||||
17/05/2022 | 53 | |||||||||
16/05/2022 | 13 | |||||||||
Tổng | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Thống kê đầu giải đặc biệt trong 10 ngày gần đây nhất
- Đầu 0: 1 lần về
- Đầu 1: 3 lần về
- Đầu 2: 0 lần về
- Đầu 3: 0 lần về
- Đầu 4: 2 lần về
- Đầu 5: 1 lần về
- Đầu 6: 1 lần về
- Đầu 7: 0 lần về
- Đầu 8: 0 lần về
- Đầu 9: 2 lần về
Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 09 | |||||||||
24/05/2022 | 18 | |||||||||
23/05/2022 | 13 | |||||||||
22/05/2022 | 47 | |||||||||
21/05/2022 | 98 | |||||||||
20/05/2022 | 95 | |||||||||
19/05/2022 | 68 | |||||||||
18/05/2022 | 49 | |||||||||
17/05/2022 | 53 | |||||||||
16/05/2022 | 13 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong10 ngày gần đây nhất
- Đít 0: 0 lần về
- Đít 1: 0 lần về
- Đít 2: 0 lần về
- Đít 3: 3 lần về
- Đít 4: 0 lần về
- Đít 5: 1 lần về
- Đít 6: 0 lần về
- Đít 7: 1 lần về
- Đít 8: 3 lần về
- Đít 9: 2 lần về
Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 1 lần | |||||||||
24/05/2022 | 1 lần | |||||||||
23/05/2022 | 1 lần | |||||||||
22/05/2022 | 2 lần | |||||||||
21/05/2022 | 1 lần | |||||||||
20/05/2022 | 1 lần | |||||||||
19/05/2022 | 1 lần | |||||||||
18/05/2022 | 1 lần | |||||||||
17/05/2022 | 1 lần | |||||||||
16/05/2022 | 1 lần | |||||||||
Tổng | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- Tổng 0: 0 lần về
- Tổng 1: 2 lần về
- Tổng 2: 0 lần về
- Tổng 3: 1 lần về
- Tổng 4: 4 lần về
- Tổng 5: 0 lần về
- Tổng 6: 0 lần về
- Tổng 7: 1 lần về
- Tổng 8: 1 lần về
- Tổng 9: 2 lần về