Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|
20/11 | 34 | |||||||||
19/11 | 13 | |||||||||
18/11 | 93 | |||||||||
17/11 | 05 | |||||||||
16/11 | 92 | |||||||||
15/11 | 31 | |||||||||
14/11 | 80 | |||||||||
13/11 | 76 | |||||||||
12/11 | 96 | |||||||||
11/11 | 08 | |||||||||
10/11 | 67 | |||||||||
09/11 | 13 | |||||||||
08/11 | 43 | |||||||||
07/11 | 13 | |||||||||
06/11 | 46 | |||||||||
05/11 | 26 | |||||||||
04/11 | 74 | |||||||||
03/11 | 75 | |||||||||
02/11 | 77 | |||||||||
01/11 | 93 | |||||||||
31/10 | 65 | |||||||||
30/10 | 97 | |||||||||
29/10 | 58 | |||||||||
28/10 | 27 | |||||||||
27/10 | 19 | |||||||||
26/10 | 97 | |||||||||
25/10 | 12 | |||||||||
24/10 | 15 | |||||||||
23/10 | 41 | |||||||||
22/10 | 39 | |||||||||
Số lần | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Thống kê đầu giải đặc biệt trong 30 ngày gần đây nhất
- Đầu 0: 2 lần về
- Đầu 1: 6 lần về
- Đầu 2: 2 lần về
- Đầu 3: 3 lần về
- Đầu 4: 3 lần về
- Đầu 5: 1 lần về
- Đầu 6: 2 lần về
- Đầu 7: 4 lần về
- Đầu 8: 1 lần về
- Đầu 9: 6 lần về
Thống kê đuôi giải đặc biệt 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|
20/11 | 34 | |||||||||
19/11 | 13 | |||||||||
18/11 | 93 | |||||||||
17/11 | 05 | |||||||||
16/11 | 92 | |||||||||
15/11 | 31 | |||||||||
14/11 | 80 | |||||||||
13/11 | 76 | |||||||||
12/11 | 96 | |||||||||
11/11 | 08 | |||||||||
10/11 | 67 | |||||||||
09/11 | 13 | |||||||||
08/11 | 43 | |||||||||
07/11 | 13 | |||||||||
06/11 | 46 | |||||||||
05/11 | 26 | |||||||||
04/11 | 74 | |||||||||
03/11 | 75 | |||||||||
02/11 | 77 | |||||||||
01/11 | 93 | |||||||||
31/10 | 65 | |||||||||
30/10 | 97 | |||||||||
29/10 | 58 | |||||||||
28/10 | 27 | |||||||||
27/10 | 19 | |||||||||
26/10 | 97 | |||||||||
25/10 | 12 | |||||||||
24/10 | 15 | |||||||||
23/10 | 41 | |||||||||
22/10 | 39 | |||||||||
Tổng | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong30 ngày gần đây nhất
- Đít 0: 1 lần về
- Đít 1: 2 lần về
- Đít 2: 2 lần về
- Đít 3: 6 lần về
- Đít 4: 2 lần về
- Đít 5: 4 lần về
- Đít 6: 4 lần về
- Đít 7: 5 lần về
- Đít 8: 2 lần về
- Đít 9: 2 lần về
Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|
20/11 | 1 lần | |||||||||
19/11 | 1 lần | |||||||||
18/11 | 2 lần | |||||||||
17/11 | 1 lần | |||||||||
16/11 | 2 lần | |||||||||
15/11 | 1 lần | |||||||||
14/11 | 1 lần | |||||||||
13/11 | 2 lần | |||||||||
12/11 | 2 lần | |||||||||
11/11 | 1 lần | |||||||||
10/11 | 1 lần | |||||||||
09/11 | 1 lần | |||||||||
08/11 | 1 lần | |||||||||
07/11 | 1 lần | |||||||||
06/11 | 1 lần | |||||||||
05/11 | 2 lần | |||||||||
04/11 | 1 lần | |||||||||
03/11 | 2 lần | |||||||||
02/11 | 1 lần | |||||||||
01/11 | 1 lần | |||||||||
31/10 | 1 lần | |||||||||
30/10 | 1 lần | |||||||||
29/10 | 1 lần | |||||||||
28/10 | 3 lần | |||||||||
27/10 | 1 lần | |||||||||
26/10 | 1 lần | |||||||||
25/10 | 1 lần | |||||||||
24/10 | 1 lần | |||||||||
23/10 | 1 lần | |||||||||
22/10 | 2 lần | |||||||||
Tổng | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
- Tổng 0: 2 lần về
- Tổng 1: 4 lần về
- Tổng 2: 7 lần về
- Tổng 3: 5 lần về
- Tổng 4: 5 lần về
- Tổng 5: 4 lần về
- Tổng 6: 3 lần về
- Tổng 7: 2 lần về
- Tổng 8: 4 lần về
- Tổng 9: 3 lần về