Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|
29/06 | 68 | |||||||||
28/06 | 94 | |||||||||
27/06 | 62 | |||||||||
26/06 | 03 | |||||||||
25/06 | 36 | |||||||||
24/06 | 34 | |||||||||
23/06 | 57 | |||||||||
22/06 | 01 | |||||||||
21/06 | 03 | |||||||||
20/06 | 06 | |||||||||
19/06 | 88 | |||||||||
18/06 | 82 | |||||||||
17/06 | 24 | |||||||||
16/06 | 56 | |||||||||
15/06 | 99 | |||||||||
14/06 | 44 | |||||||||
13/06 | 02 | |||||||||
12/06 | 49 | |||||||||
11/06 | 57 | |||||||||
10/06 | 39 | |||||||||
09/06 | 88 | |||||||||
08/06 | 90 | |||||||||
07/06 | 42 | |||||||||
06/06 | 92 | |||||||||
05/06 | 62 | |||||||||
04/06 | 21 | |||||||||
03/06 | 94 | |||||||||
02/06 | 68 | |||||||||
01/06 | 39 | |||||||||
31/05 | 85 | |||||||||
Số lần | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Thống kê đầu giải đặc biệt trong 30 ngày gần đây nhất
- Đầu 0: 5 lần về
- Đầu 1: 0 lần về
- Đầu 2: 2 lần về
- Đầu 3: 4 lần về
- Đầu 4: 3 lần về
- Đầu 5: 3 lần về
- Đầu 6: 4 lần về
- Đầu 7: 0 lần về
- Đầu 8: 4 lần về
- Đầu 9: 5 lần về
Thống kê đuôi giải đặc biệt 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|
29/06 | 68 | |||||||||
28/06 | 94 | |||||||||
27/06 | 62 | |||||||||
26/06 | 03 | |||||||||
25/06 | 36 | |||||||||
24/06 | 34 | |||||||||
23/06 | 57 | |||||||||
22/06 | 01 | |||||||||
21/06 | 03 | |||||||||
20/06 | 06 | |||||||||
19/06 | 88 | |||||||||
18/06 | 82 | |||||||||
17/06 | 24 | |||||||||
16/06 | 56 | |||||||||
15/06 | 99 | |||||||||
14/06 | 44 | |||||||||
13/06 | 02 | |||||||||
12/06 | 49 | |||||||||
11/06 | 57 | |||||||||
10/06 | 39 | |||||||||
09/06 | 88 | |||||||||
08/06 | 90 | |||||||||
07/06 | 42 | |||||||||
06/06 | 92 | |||||||||
05/06 | 62 | |||||||||
04/06 | 21 | |||||||||
03/06 | 94 | |||||||||
02/06 | 68 | |||||||||
01/06 | 39 | |||||||||
31/05 | 85 | |||||||||
Tổng | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong30 ngày gần đây nhất
- Đít 0: 1 lần về
- Đít 1: 2 lần về
- Đít 2: 6 lần về
- Đít 3: 2 lần về
- Đít 4: 5 lần về
- Đít 5: 1 lần về
- Đít 6: 3 lần về
- Đít 7: 2 lần về
- Đít 8: 4 lần về
- Đít 9: 4 lần về
Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 30 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|
29/06 | 1 lần | |||||||||
28/06 | 2 lần | |||||||||
27/06 | 1 lần | |||||||||
26/06 | 1 lần | |||||||||
25/06 | 1 lần | |||||||||
24/06 | 1 lần | |||||||||
23/06 | 1 lần | |||||||||
22/06 | 1 lần | |||||||||
21/06 | 2 lần | |||||||||
20/06 | 1 lần | |||||||||
19/06 | 1 lần | |||||||||
18/06 | 1 lần | |||||||||
17/06 | 2 lần | |||||||||
16/06 | 1 lần | |||||||||
15/06 | 2 lần | |||||||||
14/06 | 2 lần | |||||||||
13/06 | 1 lần | |||||||||
12/06 | 1 lần | |||||||||
11/06 | 1 lần | |||||||||
10/06 | 1 lần | |||||||||
09/06 | 1 lần | |||||||||
08/06 | 1 lần | |||||||||
07/06 | 1 lần | |||||||||
06/06 | 1 lần | |||||||||
05/06 | 1 lần | |||||||||
04/06 | 1 lần | |||||||||
03/06 | 1 lần | |||||||||
02/06 | 1 lần | |||||||||
01/06 | 1 lần | |||||||||
31/05 | 1 lần | |||||||||
Tổng | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 |
- Tổng 0: 1 lần về
- Tổng 1: 3 lần về
- Tổng 2: 5 lần về
- Tổng 3: 9 lần về
- Tổng 4: 2 lần về
- Tổng 5: 0 lần về
- Tổng 6: 6 lần về
- Tổng 7: 1 lần về
- Tổng 8: 6 lần về
- Tổng 9: 2 lần về