







Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 14 | |||||||||
21/09/2023 | 66 | |||||||||
20/09/2023 | 03 | |||||||||
19/09/2023 | 25 | |||||||||
18/09/2023 | 04 | |||||||||
17/09/2023 | 65 | |||||||||
16/09/2023 | 24 | |||||||||
15/09/2023 | 20 | |||||||||
14/09/2023 | 22 | |||||||||
13/09/2023 | 50 | |||||||||
Tổng | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê đầu giải đặc biệt trong 10 ngày gần đây nhất
- Đầu 0: 2 lần về
- Đầu 1: 1 lần về
- Đầu 2: 4 lần về
- Đầu 3: 0 lần về
- Đầu 4: 0 lần về
- Đầu 5: 1 lần về
- Đầu 6: 2 lần về
- Đầu 7: 0 lần về
- Đầu 8: 0 lần về
- Đầu 9: 0 lần về
Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 14 | |||||||||
21/09/2023 | 66 | |||||||||
20/09/2023 | 03 | |||||||||
19/09/2023 | 25 | |||||||||
18/09/2023 | 04 | |||||||||
17/09/2023 | 65 | |||||||||
16/09/2023 | 24 | |||||||||
15/09/2023 | 20 | |||||||||
14/09/2023 | 22 | |||||||||
13/09/2023 | 50 | |||||||||
Tổng | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong10 ngày gần đây nhất
- Đít 0: 2 lần về
- Đít 1: 0 lần về
- Đít 2: 1 lần về
- Đít 3: 1 lần về
- Đít 4: 3 lần về
- Đít 5: 2 lần về
- Đít 6: 1 lần về
- Đít 7: 0 lần về
- Đít 8: 0 lần về
- Đít 9: 0 lần về
Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 1 lần | |||||||||
21/09/2023 | 2 lần | |||||||||
20/09/2023 | 1 lần | |||||||||
19/09/2023 | 1 lần | |||||||||
18/09/2023 | 1 lần | |||||||||
17/09/2023 | 1 lần | |||||||||
16/09/2023 | 1 lần | |||||||||
15/09/2023 | 1 lần | |||||||||
14/09/2023 | 1 lần | |||||||||
13/09/2023 | 2 lần | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Tổng 0: 0 lần về
- Tổng 1: 1 lần về
- Tổng 2: 3 lần về
- Tổng 3: 1 lần về
- Tổng 4: 2 lần về
- Tổng 5: 3 lần về
- Tổng 6: 1 lần về
- Tổng 7: 1 lần về
- Tổng 8: 0 lần về
- Tổng 9: 0 lần về