Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68 | về 5 lần |
09 | về 3 lần |
24 | về 3 lần |
40 | về 3 lần |
56 | về 3 lần |
57 | về 3 lần |
62 | về 3 lần |
92 | về 3 lần |
94 | về 3 lần |
01 | về 2 lần |
02 | về 2 lần |
03 | về 2 lần |
05 | về 2 lần |
06 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
21 | về 2 lần |
34 | về 2 lần |
35 | về 2 lần |
36 | về 2 lần |
39 | về 2 lần |
44 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
77 | về 2 lần |
88 | về 2 lần |
99 | về 2 lần |
07 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
13 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
42 | về 1 lần |
49 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
64 | về 1 lần |
66 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
76 | về 1 lần |
78 | về 1 lần |
79 | về 1 lần |
80 | về 1 lần |
82 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
85 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
90 | về 1 lần |
97 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
04 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
19 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
23 | về 0 lần |
25 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
28 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
41 | về 0 lần |
43 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
48 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
52 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
61 | về 0 lần |
65 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
70 | về 0 lần |
71 | về 0 lần |
72 | về 0 lần |
73 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
83 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
86 | về 0 lần |
89 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
98 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 14 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 14 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 11 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 11 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54 | về 35 lần |
06 | về 34 lần |
21 | về 34 lần |
56 | về 34 lần |
45 | về 33 lần |
94 | về 33 lần |
30 | về 32 lần |
57 | về 32 lần |
58 | về 32 lần |
68 | về 32 lần |
15 | về 31 lần |
78 | về 31 lần |
22 | về 30 lần |
39 | về 30 lần |
09 | về 29 lần |
19 | về 29 lần |
32 | về 29 lần |
48 | về 29 lần |
72 | về 29 lần |
74 | về 29 lần |
08 | về 28 lần |
24 | về 28 lần |
64 | về 28 lần |
04 | về 27 lần |
05 | về 27 lần |
10 | về 27 lần |
40 | về 27 lần |
44 | về 27 lần |
66 | về 27 lần |
75 | về 27 lần |
77 | về 27 lần |
92 | về 27 lần |
03 | về 26 lần |
18 | về 26 lần |
34 | về 26 lần |
47 | về 26 lần |
49 | về 26 lần |
76 | về 26 lần |
98 | về 26 lần |
99 | về 26 lần |
00 | về 25 lần |
29 | về 25 lần |
50 | về 25 lần |
63 | về 25 lần |
67 | về 25 lần |
71 | về 25 lần |
79 | về 25 lần |
86 | về 25 lần |
97 | về 25 lần |
01 | về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11 | về 24 lần |
13 | về 24 lần |
31 | về 24 lần |
36 | về 24 lần |
52 | về 24 lần |
53 | về 24 lần |
60 | về 24 lần |
02 | về 23 lần |
07 | về 23 lần |
14 | về 23 lần |
16 | về 23 lần |
20 | về 23 lần |
41 | về 23 lần |
55 | về 23 lần |
61 | về 23 lần |
81 | về 23 lần |
82 | về 23 lần |
89 | về 23 lần |
95 | về 23 lần |
43 | về 22 lần |
69 | về 22 lần |
85 | về 22 lần |
88 | về 22 lần |
91 | về 22 lần |
25 | về 21 lần |
38 | về 21 lần |
51 | về 21 lần |
62 | về 21 lần |
33 | về 20 lần |
42 | về 20 lần |
70 | về 20 lần |
35 | về 19 lần |
59 | về 19 lần |
65 | về 19 lần |
80 | về 19 lần |
87 | về 19 lần |
90 | về 19 lần |
96 | về 19 lần |
37 | về 18 lần |
12 | về 17 lần |
26 | về 17 lần |
73 | về 17 lần |
84 | về 17 lần |
93 | về 17 lần |
23 | về 16 lần |
28 | về 16 lần |
83 | về 15 lần |
27 | về 14 lần |
46 | về 14 lần |
17 | về 10 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 266 lần | Đuôi 0: 241 lần | Tổng 0: 215 lần |
Đầu 1: 234 lần | Đuôi 1: 243 lần | Tổng 1: 247 lần |
Đầu 2: 224 lần | Đuôi 2: 243 lần | Tổng 2: 249 lần |
Đầu 3: 243 lần | Đuôi 3: 206 lần | Tổng 3: 273 lần |
Đầu 4: 247 lần | Đuôi 4: 273 lần | Tổng 4: 258 lần |
Đầu 5: 269 lần | Đuôi 5: 245 lần | Tổng 5: 234 lần |
Đầu 6: 246 lần | Đuôi 6: 243 lần | Tổng 6: 250 lần |
Đầu 7: 256 lần | Đuôi 7: 219 lần | Tổng 7: 231 lần |
Đầu 8: 208 lần | Đuôi 8: 263 lần | Tổng 8: 216 lần |
Đầu 9: 237 lần | Đuôi 9: 254 lần | Tổng 9: 257 lần |
Với biên độ 90 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 90 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 90 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 90 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 90 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 90 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 90 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày hoặc Thống kê 100 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày theo lô tô
XSMB 90 ngày gần đây những số nào hay về nhất?.Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi XSHN mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.