Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97 | về 4 lần |
09 | về 3 lần |
19 | về 3 lần |
25 | về 3 lần |
26 | về 3 lần |
27 | về 3 lần |
51 | về 3 lần |
03 | về 2 lần |
13 | về 2 lần |
17 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
35 | về 2 lần |
42 | về 2 lần |
43 | về 2 lần |
46 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
63 | về 2 lần |
64 | về 2 lần |
65 | về 2 lần |
74 | về 2 lần |
79 | về 2 lần |
80 | về 2 lần |
86 | về 2 lần |
94 | về 2 lần |
98 | về 2 lần |
99 | về 2 lần |
04 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
38 | về 1 lần |
39 | về 1 lần |
40 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
45 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
49 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
57 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
75 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
93 | về 1 lần |
96 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
21 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
34 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
52 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
56 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
61 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
66 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
68 | về 0 lần |
69 | về 0 lần |
70 | về 0 lần |
71 | về 0 lần |
73 | về 0 lần |
76 | về 0 lần |
78 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
85 | về 0 lần |
87 | về 0 lần |
88 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 9 lần |
Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 9 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 14 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 11 lần |
Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36 | về 37 lần |
72 | về 36 lần |
69 | về 35 lần |
97 | về 34 lần |
22 | về 33 lần |
26 | về 32 lần |
35 | về 32 lần |
78 | về 32 lần |
86 | về 32 lần |
43 | về 31 lần |
58 | về 31 lần |
13 | về 30 lần |
16 | về 30 lần |
18 | về 30 lần |
24 | về 30 lần |
39 | về 30 lần |
09 | về 29 lần |
10 | về 29 lần |
42 | về 29 lần |
63 | về 29 lần |
11 | về 28 lần |
15 | về 28 lần |
23 | về 28 lần |
54 | về 28 lần |
85 | về 28 lần |
94 | về 28 lần |
19 | về 27 lần |
27 | về 27 lần |
47 | về 27 lần |
49 | về 27 lần |
75 | về 27 lần |
03 | về 26 lần |
45 | về 26 lần |
53 | về 26 lần |
98 | về 26 lần |
01 | về 25 lần |
07 | về 25 lần |
29 | về 25 lần |
32 | về 25 lần |
38 | về 25 lần |
50 | về 25 lần |
64 | về 25 lần |
73 | về 25 lần |
74 | về 25 lần |
81 | về 25 lần |
90 | về 25 lần |
00 | về 24 lần |
25 | về 24 lần |
55 | về 24 lần |
62 | về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65 | về 24 lần |
66 | về 24 lần |
87 | về 24 lần |
92 | về 24 lần |
96 | về 24 lần |
44 | về 23 lần |
46 | về 23 lần |
56 | về 23 lần |
76 | về 23 lần |
80 | về 23 lần |
05 | về 22 lần |
48 | về 22 lần |
61 | về 22 lần |
84 | về 22 lần |
02 | về 21 lần |
14 | về 21 lần |
28 | về 21 lần |
33 | về 21 lần |
37 | về 21 lần |
52 | về 21 lần |
59 | về 21 lần |
67 | về 21 lần |
68 | về 21 lần |
82 | về 21 lần |
88 | về 21 lần |
89 | về 21 lần |
99 | về 21 lần |
21 | về 20 lần |
41 | về 20 lần |
57 | về 20 lần |
70 | về 20 lần |
77 | về 20 lần |
83 | về 20 lần |
93 | về 20 lần |
95 | về 20 lần |
20 | về 19 lần |
30 | về 19 lần |
31 | về 19 lần |
40 | về 19 lần |
04 | về 18 lần |
12 | về 18 lần |
51 | về 18 lần |
71 | về 18 lần |
79 | về 18 lần |
08 | về 17 lần |
17 | về 17 lần |
60 | về 17 lần |
06 | về 16 lần |
34 | về 16 lần |
91 | về 16 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 223 lần | Đuôi 0: 220 lần | Tổng 0: 227 lần |
Đầu 1: 258 lần | Đuôi 1: 211 lần | Tổng 1: 247 lần |
Đầu 2: 259 lần | Đuôi 2: 252 lần | Tổng 2: 233 lần |
Đầu 3: 245 lần | Đuôi 3: 256 lần | Tổng 3: 241 lần |
Đầu 4: 247 lần | Đuôi 4: 236 lần | Tổng 4: 233 lần |
Đầu 5: 237 lần | Đuôi 5: 255 lần | Tổng 5: 256 lần |
Đầu 6: 242 lần | Đuôi 6: 264 lần | Tổng 6: 232 lần |
Đầu 7: 244 lần | Đuôi 7: 236 lần | Tổng 7: 236 lần |
Đầu 8: 237 lần | Đuôi 8: 246 lần | Tổng 8: 233 lần |
Đầu 9: 238 lần | Đuôi 9: 254 lần | Tổng 9: 292 lần |
Với biên độ 90 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 90 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 90 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 90 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 90 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 90 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 90 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày hoặc Thống kê 100 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày theo lô tô
XSMB 90 ngày gần đây những số nào hay về nhất?.Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi XSHN mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.