Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | về 6 lần |
50 | về 3 lần |
60 | về 3 lần |
77 | về 3 lần |
04 | về 2 lần |
08 | về 2 lần |
13 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
21 | về 2 lần |
24 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
33 | về 2 lần |
35 | về 2 lần |
38 | về 2 lần |
40 | về 2 lần |
59 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
65 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
92 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
02 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
16 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
47 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
53 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
58 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
68 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
70 | về 1 lần |
71 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
75 | về 1 lần |
78 | về 1 lần |
79 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80 | về 1 lần |
81 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
84 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
90 | về 1 lần |
94 | về 1 lần |
96 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
19 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
32 | về 0 lần |
34 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
39 | về 0 lần |
41 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
43 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
52 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
56 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
76 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
85 | về 0 lần |
86 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 14 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 13 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | về 38 lần |
91 | về 37 lần |
44 | về 34 lần |
47 | về 33 lần |
63 | về 33 lần |
24 | về 32 lần |
31 | về 32 lần |
39 | về 32 lần |
54 | về 32 lần |
61 | về 32 lần |
45 | về 31 lần |
77 | về 31 lần |
06 | về 30 lần |
18 | về 30 lần |
79 | về 30 lần |
04 | về 29 lần |
19 | về 29 lần |
48 | về 29 lần |
53 | về 29 lần |
57 | về 29 lần |
58 | về 29 lần |
65 | về 29 lần |
92 | về 29 lần |
38 | về 28 lần |
43 | về 28 lần |
68 | về 28 lần |
99 | về 28 lần |
40 | về 27 lần |
71 | về 27 lần |
81 | về 27 lần |
88 | về 27 lần |
90 | về 27 lần |
98 | về 27 lần |
10 | về 26 lần |
25 | về 26 lần |
32 | về 26 lần |
67 | về 26 lần |
75 | về 26 lần |
94 | về 26 lần |
02 | về 25 lần |
15 | về 25 lần |
21 | về 25 lần |
35 | về 25 lần |
49 | về 25 lần |
60 | về 25 lần |
74 | về 25 lần |
76 | về 25 lần |
17 | về 24 lần |
22 | về 24 lần |
33 | về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50 | về 24 lần |
66 | về 24 lần |
85 | về 24 lần |
89 | về 24 lần |
96 | về 24 lần |
07 | về 23 lần |
30 | về 23 lần |
42 | về 23 lần |
56 | về 23 lần |
78 | về 23 lần |
80 | về 23 lần |
82 | về 23 lần |
08 | về 22 lần |
13 | về 22 lần |
16 | về 22 lần |
23 | về 22 lần |
28 | về 22 lần |
36 | về 22 lần |
37 | về 22 lần |
55 | về 22 lần |
59 | về 22 lần |
62 | về 22 lần |
72 | về 22 lần |
86 | về 22 lần |
05 | về 21 lần |
27 | về 21 lần |
46 | về 21 lần |
73 | về 21 lần |
01 | về 20 lần |
69 | về 20 lần |
70 | về 20 lần |
97 | về 20 lần |
03 | về 19 lần |
11 | về 19 lần |
14 | về 19 lần |
52 | về 19 lần |
83 | về 19 lần |
34 | về 18 lần |
51 | về 18 lần |
64 | về 18 lần |
84 | về 18 lần |
95 | về 18 lần |
93 | về 17 lần |
12 | về 16 lần |
87 | về 16 lần |
00 | về 15 lần |
41 | về 15 lần |
26 | về 13 lần |
29 | về 13 lần |
20 | về 10 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 242 lần | Đuôi 0: 220 lần | Tổng 0: 230 lần |
Đầu 1: 232 lần | Đuôi 1: 252 lần | Tổng 1: 245 lần |
Đầu 2: 208 lần | Đuôi 2: 229 lần | Tổng 2: 229 lần |
Đầu 3: 252 lần | Đuôi 3: 234 lần | Tổng 3: 238 lần |
Đầu 4: 266 lần | Đuôi 4: 251 lần | Tổng 4: 255 lần |
Đầu 5: 247 lần | Đuôi 5: 247 lần | Tổng 5: 210 lần |
Đầu 6: 257 lần | Đuôi 6: 226 lần | Tổng 6: 254 lần |
Đầu 7: 250 lần | Đuôi 7: 245 lần | Tổng 7: 239 lần |
Đầu 8: 223 lần | Đuôi 8: 265 lần | Tổng 8: 247 lần |
Đầu 9: 253 lần | Đuôi 9: 261 lần | Tổng 9: 283 lần |
Với biên độ 90 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 90 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 90 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 90 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 90 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 90 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 90 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày hoặc Thống kê 100 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày theo lô tô
XSMB 90 ngày gần đây những số nào hay về nhất?.Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi XSHN mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.