Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50 | về 5 lần |
09 | về 4 lần |
33 | về 3 lần |
60 | về 3 lần |
04 | về 2 lần |
11 | về 2 lần |
15 | về 2 lần |
17 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
21 | về 2 lần |
23 | về 2 lần |
28 | về 2 lần |
35 | về 2 lần |
38 | về 2 lần |
47 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
59 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
65 | về 2 lần |
69 | về 2 lần |
86 | về 2 lần |
92 | về 2 lần |
01 | về 1 lần |
07 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
13 | về 1 lần |
16 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
53 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
56 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
64 | về 1 lần |
66 | về 1 lần |
68 | về 1 lần |
70 | về 1 lần |
71 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
75 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
78 | về 1 lần |
79 | về 1 lần |
80 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
81 | về 1 lần |
82 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
84 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
90 | về 1 lần |
96 | về 1 lần |
97 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
14 | về 0 lần |
19 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
22 | về 0 lần |
24 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
34 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
39 | về 0 lần |
40 | về 0 lần |
41 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
43 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
52 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
76 | về 0 lần |
85 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
94 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
99 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 9 lần |
Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 13 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 11 lần |
Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 11 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91 | về 39 lần |
68 | về 36 lần |
47 | về 35 lần |
09 | về 34 lần |
25 | về 34 lần |
53 | về 33 lần |
58 | về 32 lần |
61 | về 32 lần |
63 | về 32 lần |
65 | về 32 lần |
32 | về 31 lần |
39 | về 31 lần |
44 | về 31 lần |
71 | về 31 lần |
17 | về 30 lần |
99 | về 30 lần |
18 | về 29 lần |
19 | về 29 lần |
24 | về 29 lần |
31 | về 29 lần |
79 | về 29 lần |
90 | về 29 lần |
50 | về 28 lần |
67 | về 28 lần |
81 | về 28 lần |
98 | về 28 lần |
02 | về 27 lần |
35 | về 27 lần |
54 | về 27 lần |
57 | về 27 lần |
59 | về 27 lần |
75 | về 27 lần |
80 | về 27 lần |
86 | về 27 lần |
13 | về 26 lần |
23 | về 26 lần |
40 | về 26 lần |
60 | về 26 lần |
88 | về 26 lần |
92 | về 26 lần |
41 | về 25 lần |
46 | về 25 lần |
77 | về 25 lần |
08 | về 24 lần |
16 | về 24 lần |
48 | về 24 lần |
82 | về 24 lần |
94 | về 24 lần |
96 | về 24 lần |
14 | về 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
37 | về 23 lần |
74 | về 23 lần |
97 | về 23 lần |
01 | về 22 lần |
05 | về 22 lần |
07 | về 22 lần |
10 | về 22 lần |
21 | về 22 lần |
27 | về 22 lần |
33 | về 22 lần |
43 | về 22 lần |
62 | về 22 lần |
66 | về 22 lần |
69 | về 22 lần |
95 | về 22 lần |
03 | về 21 lần |
11 | về 21 lần |
15 | về 21 lần |
28 | về 21 lần |
38 | về 21 lần |
42 | về 21 lần |
45 | về 21 lần |
70 | về 21 lần |
76 | về 21 lần |
78 | về 21 lần |
85 | về 21 lần |
00 | về 20 lần |
04 | về 20 lần |
30 | về 20 lần |
51 | về 20 lần |
55 | về 20 lần |
64 | về 20 lần |
93 | về 20 lần |
06 | về 19 lần |
22 | về 19 lần |
29 | về 19 lần |
49 | về 19 lần |
56 | về 19 lần |
72 | về 19 lần |
73 | về 19 lần |
84 | về 19 lần |
87 | về 19 lần |
12 | về 18 lần |
52 | về 18 lần |
83 | về 18 lần |
26 | về 17 lần |
89 | về 17 lần |
20 | về 15 lần |
36 | về 15 lần |
34 | về 14 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 231 lần | Đuôi 0: 234 lần | Tổng 0: 240 lần |
Đầu 1: 243 lần | Đuôi 1: 269 lần | Tổng 1: 237 lần |
Đầu 2: 224 lần | Đuôi 2: 225 lần | Tổng 2: 233 lần |
Đầu 3: 233 lần | Đuôi 3: 239 lần | Tổng 3: 226 lần |
Đầu 4: 249 lần | Đuôi 4: 230 lần | Tổng 4: 257 lần |
Đầu 5: 251 lần | Đuôi 5: 247 lần | Tổng 5: 241 lần |
Đầu 6: 272 lần | Đuôi 6: 213 lần | Tổng 6: 236 lần |
Đầu 7: 236 lần | Đuôi 7: 254 lần | Tổng 7: 232 lần |
Đầu 8: 226 lần | Đuôi 8: 262 lần | Tổng 8: 272 lần |
Đầu 9: 265 lần | Đuôi 9: 257 lần | Tổng 9: 256 lần |
Với biên độ 90 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 90 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 90 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 90 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 90 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 90 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 90 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày hoặc Thống kê 100 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày theo lô tô
XSMB 90 ngày gần đây những số nào hay về nhất?.Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi XSHN mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.