







Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15 | về 4 lần |
02 | về 3 lần |
22 | về 3 lần |
51 | về 3 lần |
79 | về 3 lần |
86 | về 3 lần |
20 | về 2 lần |
23 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
37 | về 2 lần |
39 | về 2 lần |
44 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
56 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
73 | về 2 lần |
76 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
80 | về 2 lần |
95 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
98 | về 2 lần |
03 | về 1 lần |
04 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
10 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
19 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
33 | về 1 lần |
34 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
40 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
42 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
47 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
62 | về 1 lần |
65 | về 1 lần |
67 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
71 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
93 | về 1 lần |
94 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
63 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
70 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 13 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 11 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 15 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 10 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 17 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62 | về 40 lần |
08 | về 38 lần |
05 | về 37 lần |
72 | về 36 lần |
80 | về 36 lần |
97 | về 36 lần |
24 | về 34 lần |
52 | về 34 lần |
66 | về 34 lần |
83 | về 34 lần |
19 | về 33 lần |
22 | về 33 lần |
43 | về 33 lần |
79 | về 33 lần |
92 | về 33 lần |
09 | về 32 lần |
30 | về 32 lần |
32 | về 32 lần |
36 | về 32 lần |
61 | về 32 lần |
03 | về 31 lần |
15 | về 31 lần |
51 | về 31 lần |
89 | về 31 lần |
73 | về 30 lần |
75 | về 30 lần |
02 | về 29 lần |
14 | về 29 lần |
26 | về 29 lần |
56 | về 29 lần |
57 | về 29 lần |
59 | về 29 lần |
67 | về 29 lần |
68 | về 29 lần |
71 | về 29 lần |
87 | về 29 lần |
94 | về 29 lần |
23 | về 28 lần |
40 | về 28 lần |
48 | về 28 lần |
86 | về 28 lần |
93 | về 28 lần |
96 | về 28 lần |
04 | về 27 lần |
07 | về 27 lần |
21 | về 27 lần |
28 | về 27 lần |
46 | về 27 lần |
69 | về 27 lần |
78 | về 27 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
84 | về 27 lần |
00 | về 26 lần |
06 | về 26 lần |
10 | về 26 lần |
18 | về 26 lần |
29 | về 26 lần |
34 | về 26 lần |
49 | về 26 lần |
50 | về 26 lần |
60 | về 26 lần |
64 | về 26 lần |
11 | về 25 lần |
37 | về 25 lần |
39 | về 25 lần |
42 | về 25 lần |
74 | về 25 lần |
88 | về 25 lần |
95 | về 25 lần |
17 | về 24 lần |
20 | về 24 lần |
31 | về 24 lần |
33 | về 24 lần |
35 | về 24 lần |
47 | về 24 lần |
55 | về 24 lần |
13 | về 23 lần |
16 | về 23 lần |
27 | về 23 lần |
53 | về 23 lần |
82 | về 23 lần |
99 | về 23 lần |
01 | về 22 lần |
12 | về 22 lần |
44 | về 22 lần |
54 | về 22 lần |
65 | về 22 lần |
70 | về 22 lần |
98 | về 22 lần |
38 | về 21 lần |
63 | về 21 lần |
76 | về 21 lần |
81 | về 21 lần |
90 | về 21 lần |
91 | về 21 lần |
85 | về 20 lần |
25 | về 19 lần |
41 | về 18 lần |
45 | về 18 lần |
58 | về 17 lần |
77 | về 16 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 295 lần | Đuôi 0: 267 lần | Tổng 0: 262 lần |
Đầu 1: 262 lần | Đuôi 1: 250 lần | Tổng 1: 262 lần |
Đầu 2: 270 lần | Đuôi 2: 307 lần | Tổng 2: 279 lần |
Đầu 3: 265 lần | Đuôi 3: 275 lần | Tổng 3: 254 lần |
Đầu 4: 249 lần | Đuôi 4: 267 lần | Tổng 4: 262 lần |
Đầu 5: 264 lần | Đuôi 5: 250 lần | Tổng 5: 281 lần |
Đầu 6: 286 lần | Đuôi 6: 277 lần | Tổng 6: 291 lần |
Đầu 7: 269 lần | Đuôi 7: 262 lần | Tổng 7: 269 lần |
Đầu 8: 274 lần | Đuôi 8: 260 lần | Tổng 8: 288 lần |
Đầu 9: 266 lần | Đuôi 9: 285 lần | Tổng 9: 252 lần |