Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | về 5 lần |
50 | về 3 lần |
60 | về 3 lần |
77 | về 3 lần |
04 | về 2 lần |
08 | về 2 lần |
13 | về 2 lần |
15 | về 2 lần |
17 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
21 | về 2 lần |
24 | về 2 lần |
28 | về 2 lần |
33 | về 2 lần |
35 | về 2 lần |
38 | về 2 lần |
40 | về 2 lần |
47 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
59 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
65 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
86 | về 2 lần |
92 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
01 | về 1 lần |
02 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
16 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
53 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
70 | về 1 lần |
71 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
75 | về 1 lần |
79 | về 1 lần |
80 | về 1 lần |
81 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
84 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
90 | về 1 lần |
94 | về 1 lần |
96 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
19 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
34 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
39 | về 0 lần |
41 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
43 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
52 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
56 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
76 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
85 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 17 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 11 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 14 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91 | về 40 lần |
54 | về 39 lần |
09 | về 38 lần |
63 | về 38 lần |
44 | về 37 lần |
57 | về 36 lần |
18 | về 35 lần |
24 | về 35 lần |
53 | về 35 lần |
47 | về 34 lần |
58 | về 34 lần |
61 | về 34 lần |
92 | về 34 lần |
31 | về 33 lần |
39 | về 33 lần |
77 | về 33 lần |
19 | về 32 lần |
32 | về 32 lần |
45 | về 32 lần |
60 | về 32 lần |
65 | về 32 lần |
68 | về 32 lần |
48 | về 31 lần |
67 | về 31 lần |
79 | về 31 lần |
90 | về 31 lần |
98 | về 31 lần |
04 | về 30 lần |
38 | về 30 lần |
71 | về 30 lần |
75 | về 30 lần |
99 | về 30 lần |
06 | về 29 lần |
25 | về 29 lần |
43 | về 29 lần |
74 | về 29 lần |
94 | về 29 lần |
02 | về 28 lần |
17 | về 28 lần |
35 | về 28 lần |
40 | về 28 lần |
76 | về 28 lần |
81 | về 28 lần |
82 | về 28 lần |
10 | về 27 lần |
21 | về 27 lần |
33 | về 27 lần |
42 | về 27 lần |
49 | về 27 lần |
50 | về 27 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62 | về 27 lần |
78 | về 27 lần |
86 | về 27 lần |
96 | về 27 lần |
97 | về 27 lần |
15 | về 26 lần |
22 | về 26 lần |
66 | về 26 lần |
80 | về 26 lần |
85 | về 26 lần |
88 | về 26 lần |
01 | về 25 lần |
07 | về 25 lần |
08 | về 25 lần |
14 | về 25 lần |
28 | về 25 lần |
56 | về 25 lần |
59 | về 25 lần |
05 | về 24 lần |
13 | về 24 lần |
23 | về 24 lần |
37 | về 24 lần |
70 | về 24 lần |
89 | về 24 lần |
16 | về 23 lần |
27 | về 23 lần |
30 | về 23 lần |
46 | về 23 lần |
73 | về 23 lần |
41 | về 22 lần |
55 | về 22 lần |
03 | về 21 lần |
11 | về 21 lần |
36 | về 21 lần |
52 | về 21 lần |
64 | về 21 lần |
69 | về 21 lần |
72 | về 21 lần |
83 | về 21 lần |
95 | về 21 lần |
84 | về 20 lần |
12 | về 19 lần |
51 | về 19 lần |
00 | về 18 lần |
93 | về 18 lần |
29 | về 17 lần |
34 | về 17 lần |
87 | về 17 lần |
26 | về 16 lần |
20 | về 13 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 263 lần | Đuôi 0: 249 lần | Tổng 0: 256 lần |
Đầu 1: 260 lần | Đuôi 1: 279 lần | Tổng 1: 274 lần |
Đầu 2: 235 lần | Đuôi 2: 263 lần | Tổng 2: 256 lần |
Đầu 3: 268 lần | Đuôi 3: 260 lần | Tổng 3: 265 lần |
Đầu 4: 290 lần | Đuôi 4: 282 lần | Tổng 4: 279 lần |
Đầu 5: 283 lần | Đuôi 5: 270 lần | Tổng 5: 246 lần |
Đầu 6: 294 lần | Đuôi 6: 245 lần | Tổng 6: 279 lần |
Đầu 7: 276 lần | Đuôi 7: 278 lần | Tổng 7: 257 lần |
Đầu 8: 243 lần | Đuôi 8: 296 lần | Tổng 8: 282 lần |
Đầu 9: 288 lần | Đuôi 9: 278 lần | Tổng 9: 306 lần |
Với biên độ 100 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 100 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 100 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 100 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 100 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 100 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 100 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày theo lô tô
XSMB 100 ngày gần đây những số nào hay về nhất?. Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.