Thống kê tần suất lô tô miền Bắc - Tần suất lô tô MB
Ngày - tháng - năm | 15 - 12 - 24 | 14 - 12 - 24 | 13 - 12 - 24 | 12 - 12 - 24 | 11 - 12 - 24 | 10 - 12 - 24 | 09 - 12 - 24 | 08 - 12 - 24 | 07 - 12 - 24 | 06 - 12 - 24 | 05 - 12 - 24 | 04 - 12 - 24 | 03 - 12 - 24 | 02 - 12 - 24 | 01 - 12 - 24 | 30 - 11 - 24 | 29 - 11 - 24 | 28 - 11 - 24 | 27 - 11 - 24 | 26 - 11 - 24 | 25 - 11 - 24 | 24 - 11 - 24 | 23 - 11 - 24 | 22 - 11 - 24 | 21 - 11 - 24 | 20 - 11 - 24 | 19 - 11 - 24 | 18 - 11 - 24 | 17 - 11 - 24 | 16 - 11 - 24 | 15 - 11 - 24 | 14 - 11 - 24 | 13 - 11 - 24 | 12 - 11 - 24 | 11 - 11 - 24 | 10 - 11 - 24 | 09 - 11 - 24 | 08 - 11 - 24 | 07 - 11 - 24 | 06 - 11 - 24 | 05 - 11 - 24 | 04 - 11 - 24 | 03 - 11 - 24 | 02 - 11 - 24 | 01 - 11 - 24 | 31 - 10 - 24 | 30 - 10 - 24 | 29 - 10 - 24 | 28 - 10 - 24 | 27 - 10 - 24 | 26 - 10 - 24 | 25 - 10 - 24 | 24 - 10 - 24 | 23 - 10 - 24 | 22 - 10 - 24 | 21 - 10 - 24 | 20 - 10 - 24 | 19 - 10 - 24 | 18 - 10 - 24 | Số lần về |
---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Các bộ số lô tô về nhiều nhất từ 17-10-2024 đến 16-12-2024
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
78 | 26 lần |
20 | 25 lần |
12 | 24 lần |
75 | 24 lần |
16 | 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
46 | 23 lần |
64 | 23 lần |
53 | 22 lần |
72 | 22 lần |
81 | 22 lần |
Các bộ số lô tô về ít nhất từ 17-10-2024 đến 16-12-2024
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82 | 12 lần |
89 | 12 lần |
32 | 11 lần |
80 | 11 lần |
17 | 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21 | 10 lần |
54 | 10 lần |
68 | 8 lần |
71 | 6 lần |
33 | 5 lần |
Thống kê tần suất miền Bắc là thống kê số lần xuất hiện từng bộ số từ 00-99 trong một khoảng thời gian và chu kỳ xuất hiện con lô đó trong khoảng thời gian khảo sát (tối đa 99 ngày). Mời bạn tham khảo cách đánh dựa vào bảng tần suất:
Cách 1: Quan sát nhịp loto
Nắm bắt nhịp xuất hiện của 1 con lô giúp người chơi dự đoán chính xác ngày xuất hiện tiếp theo của nó. Khi 1 số vắng mặt gần đến kỳ xuất hiện, bạn cần nhanh tay bắt số để ghép vào dàn. Đây cũng là phương pháp nuôi lô khá hiệu quả được nhiều người áp dụng. Ví dụ: 1 bộ số có tần suất về 2 hoặc 3 ngày một lần, sau đó ngừng tầm 7 ngày lại về tiếp đúng chu kỳ từ 2 đến 3 ngày như cũ. Do đó, khi thấy số này đã vắng bóng tầm 6 ngày thì bạn nên mạnh tay đầu tư cho kỳ tới.
Cách 2: Ghép những con lô về nhiều nhất
Trong 1 giai đoạn nào đó, một vài con số thường có phong độ lên cao, biểu thị bằng cách về liên tục. Bạn cũng có thể nhanh nhạy nắm bắt những số này, tuy nhiên, nếu số ngày về đủ dài thì nó sẽ ngừng lại và thường sẽ vắng mặt 1 thời gian.
Cách 3: Đặt hy vọng vào những con lô về ít nhất
Nhiều người cho rằng trong 1 giai đoạn mà một con số về cực ít thì nó sẽ xuất hiện bù lại vào thời gian tiếp theo, do đó, khi thấy 1 con lô XSTD đang nằm trong nhóm xuất hiện thấp nhất bỗng dưng leo dần lên top giữa và top xuất hiện nhiều thì đó là dấu hiệu bạn nên bắt ngay.
Cách 4: Quan sát lô nhiều nháy
Các lô thủ giàu kinh nghiệm phán đoán khi 1 con lô về nhiều nháy tức là nó chiếm chỗ của những số khác, do đó nó sẽ tạm ngừng vài ngày tiếp theo để trả lại chỗ cho những số khác xuất hiện.
Xem thêm: Thống kê XSMB