Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
29/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
28/03/2025 | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
27/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần |
26/03/2025 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
25/03/2025 | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
24/03/2025 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
23/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
22/03/2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
21/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
20/03/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
19/03/2025 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
18/03/2025 | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
17/03/2025 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 9 lần | 3 lần | 3 lần |
16/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
15/03/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
14/03/2025 | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
13/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
12/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
11/03/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 54 | 54 | 51 | 55 | 47 | 53 | 66 | 59 | 56 | 45 |
- Đầu 0: 54 lần về
- Đầu 1: 54 lần về
- Đầu 2: 51 lần về
- Đầu 3: 55 lần về
- Đầu 4: 47 lần về
- Đầu 5: 53 lần về
- Đầu 6: 66 lần về
- Đầu 7: 59 lần về
- Đầu 8: 56 lần về
- Đầu 9: 45 lần về
Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần |
29/03/2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
28/03/2025 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
27/03/2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
26/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
25/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
24/03/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
23/03/2025 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
22/03/2025 | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
21/03/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
20/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
19/03/2025 | 7 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
18/03/2025 | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
17/03/2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
16/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
15/03/2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
14/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
13/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần |
12/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
11/03/2025 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 46 | 61 | 50 | 56 | 63 | 56 | 54 | 42 | 49 | 63 |
- Đít 0: 46 lần về
- Đít 1: 61 lần về
- Đít 2: 50 lần về
- Đít 3: 56 lần về
- Đít 4: 63 lần về
- Đít 5: 56 lần về
- Đít 6: 54 lần về
- Đít 7: 42 lần về
- Đít 8: 49 lần về
- Đít 9: 63 lần về
Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
29/03/2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
28/03/2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
27/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
26/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
25/03/2025 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
24/03/2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
23/03/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
22/03/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
21/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
20/03/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
19/03/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
18/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
17/03/2025 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
16/03/2025 | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
15/03/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
14/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
13/03/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
12/03/2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
11/03/2025 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
Tổng | 47 | 58 | 43 | 51 | 56 | 42 | 56 | 64 | 68 | 55 |
- Tổng 0: 47 lần về
- Tổng 1: 58 lần về
- Tổng 2: 43 lần về
- Tổng 3: 51 lần về
- Tổng 4: 56 lần về
- Tổng 5: 42 lần về
- Tổng 6: 56 lần về
- Tổng 7: 64 lần về
- Tổng 8: 68 lần về
- Tổng 9: 55 lần về
Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.
Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:
- Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
- Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
- Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.
Xem thêm
- Thống kê lô gan MB lâu chưa ra nhất,
- Thống kê tần suất miền Bắc theo cặp
- Thongkemienbac.com
- XSTD