







Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
03/10/2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
02/10/2023 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
01/10/2023 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
30/09/2023 | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần |
29/09/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
28/09/2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
27/09/2023 | 5 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
26/09/2023 | 7 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
25/09/2023 | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
24/09/2023 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
23/09/2023 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
22/09/2023 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
21/09/2023 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần |
20/09/2023 | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
19/09/2023 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
18/09/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
17/09/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
16/09/2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 6 lần |
15/09/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
Tổng | 66 | 54 | 54 | 57 | 42 | 49 | 60 | 53 | 53 | 52 |
- Đầu 0: 66 lần về
- Đầu 1: 54 lần về
- Đầu 2: 54 lần về
- Đầu 3: 57 lần về
- Đầu 4: 42 lần về
- Đầu 5: 49 lần về
- Đầu 6: 60 lần về
- Đầu 7: 53 lần về
- Đầu 8: 53 lần về
- Đầu 9: 52 lần về
Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
03/10/2023 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
02/10/2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 9 lần |
01/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
30/09/2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
29/09/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
28/09/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
27/09/2023 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
26/09/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
25/09/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
24/09/2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
23/09/2023 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
22/09/2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
21/09/2023 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
20/09/2023 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
19/09/2023 | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
18/09/2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần |
17/09/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
16/09/2023 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
15/09/2023 | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 52 | 52 | 54 | 63 | 62 | 51 | 51 | 53 | 48 | 54 |
- Đít 0: 52 lần về
- Đít 1: 52 lần về
- Đít 2: 54 lần về
- Đít 3: 63 lần về
- Đít 4: 62 lần về
- Đít 5: 51 lần về
- Đít 6: 51 lần về
- Đít 7: 53 lần về
- Đít 8: 48 lần về
- Đít 9: 54 lần về
Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2023 | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
03/10/2023 | 8 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
02/10/2023 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 7 lần |
01/10/2023 | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
30/09/2023 | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần |
29/09/2023 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
28/09/2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
27/09/2023 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
26/09/2023 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
25/09/2023 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
24/09/2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
23/09/2023 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
22/09/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
21/09/2023 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
20/09/2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
19/09/2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
18/09/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
17/09/2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
16/09/2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
15/09/2023 | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 48 | 54 | 64 | 47 | 44 | 61 | 60 | 57 | 60 | 45 |
- Tổng 0: 48 lần về
- Tổng 1: 54 lần về
- Tổng 2: 64 lần về
- Tổng 3: 47 lần về
- Tổng 4: 44 lần về
- Tổng 5: 61 lần về
- Tổng 6: 60 lần về
- Tổng 7: 57 lần về
- Tổng 8: 60 lần về
- Tổng 9: 45 lần về