Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
09/02/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
08/02/2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
07/02/2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
06/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
04/02/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
03/02/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
01/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
27/01/2025 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
26/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
25/01/2025 | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
24/01/2025 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
23/01/2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
22/01/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
21/01/2025 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
20/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
19/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
18/01/2025 | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 53 | 54 | 57 | 46 | 48 | 61 | 68 | 56 | 42 | 55 |
- Đầu 0: 53 lần về
- Đầu 1: 54 lần về
- Đầu 2: 57 lần về
- Đầu 3: 46 lần về
- Đầu 4: 48 lần về
- Đầu 5: 61 lần về
- Đầu 6: 68 lần về
- Đầu 7: 56 lần về
- Đầu 8: 42 lần về
- Đầu 9: 55 lần về
Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
09/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
08/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
07/02/2025 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
06/02/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần |
05/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
04/02/2025 | 5 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
03/02/2025 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
01/02/2025 | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
27/01/2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
26/01/2025 | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
25/01/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
24/01/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần |
23/01/2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
22/01/2025 | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
20/01/2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần |
19/01/2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
18/01/2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 7 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 59 | 67 | 50 | 53 | 55 | 48 | 42 | 53 | 58 | 55 |
- Đít 0: 59 lần về
- Đít 1: 67 lần về
- Đít 2: 50 lần về
- Đít 3: 53 lần về
- Đít 4: 55 lần về
- Đít 5: 48 lần về
- Đít 6: 42 lần về
- Đít 7: 53 lần về
- Đít 8: 58 lần về
- Đít 9: 55 lần về
Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
09/02/2025 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
08/02/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 7 lần |
07/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
06/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
05/02/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
04/02/2025 | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
03/02/2025 | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
01/02/2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
27/01/2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
26/01/2025 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
25/01/2025 | 10 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
24/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
23/01/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần |
22/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
21/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
20/01/2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
19/01/2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
18/01/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
Tổng | 60 | 53 | 54 | 49 | 57 | 67 | 51 | 39 | 58 | 52 |
- Tổng 0: 60 lần về
- Tổng 1: 53 lần về
- Tổng 2: 54 lần về
- Tổng 3: 49 lần về
- Tổng 4: 57 lần về
- Tổng 5: 67 lần về
- Tổng 6: 51 lần về
- Tổng 7: 39 lần về
- Tổng 8: 58 lần về
- Tổng 9: 52 lần về
Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.
Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:
- Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
- Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
- Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.
Xem thêm
- Thống kê lô gan MB lâu chưa ra nhất,
- Thống kê tần suất miền Bắc theo cặp
- Thongkemienbac.com
- XSTD