Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
| 25/10/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
| 24/10/2025 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 23/10/2025 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 22/10/2025 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 21/10/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 20/10/2025 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
| 19/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
| 18/10/2025 | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 17/10/2025 | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 16/10/2025 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
| 15/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần |
| 14/10/2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 13/10/2025 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| 12/10/2025 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 11/10/2025 | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 10/10/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 09/10/2025 | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 08/10/2025 | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 07/10/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| Tổng | 74 | 40 | 59 | 41 | 60 | 46 | 72 | 56 | 47 | 45 |
- Đầu 0: 74 lần về
- Đầu 1: 40 lần về
- Đầu 2: 59 lần về
- Đầu 3: 41 lần về
- Đầu 4: 60 lần về
- Đầu 5: 46 lần về
- Đầu 6: 72 lần về
- Đầu 7: 56 lần về
- Đầu 8: 47 lần về
- Đầu 9: 45 lần về
Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
| Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 25/10/2025 | 0 lần | 0 lần | 7 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 24/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 23/10/2025 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần |
| 22/10/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 21/10/2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 20/10/2025 | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 19/10/2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
| 18/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 17/10/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 16/10/2025 | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 15/10/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
| 14/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 13/10/2025 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
| 12/10/2025 | 2 lần | 1 lần | 9 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 11/10/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 10/10/2025 | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần |
| 09/10/2025 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 08/10/2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần |
| 07/10/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| Tổng | 54 | 47 | 66 | 53 | 46 | 59 | 49 | 52 | 60 | 54 |
- Đít 0: 54 lần về
- Đít 1: 47 lần về
- Đít 2: 66 lần về
- Đít 3: 53 lần về
- Đít 4: 46 lần về
- Đít 5: 59 lần về
- Đít 6: 49 lần về
- Đít 7: 52 lần về
- Đít 8: 60 lần về
- Đít 9: 54 lần về
Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
| 25/10/2025 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| 24/10/2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 23/10/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 22/10/2025 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
| 21/10/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
| 20/10/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 19/10/2025 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 18/10/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 17/10/2025 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 16/10/2025 | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 15/10/2025 | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| 14/10/2025 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 13/10/2025 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 12/10/2025 | 5 lần | 0 lần | 9 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
| 11/10/2025 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
| 10/10/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 09/10/2025 | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 08/10/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
| 07/10/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần |
| Tổng | 62 | 56 | 60 | 45 | 52 | 51 | 60 | 53 | 47 | 54 |
- Tổng 0: 62 lần về
- Tổng 1: 56 lần về
- Tổng 2: 60 lần về
- Tổng 3: 45 lần về
- Tổng 4: 52 lần về
- Tổng 5: 51 lần về
- Tổng 6: 60 lần về
- Tổng 7: 53 lần về
- Tổng 8: 47 lần về
- Tổng 9: 54 lần về
Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.
Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:
- Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
- Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
- Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.
Xem thêm
- Thống kê lô gan MB lâu chưa ra nhất,
- Thống kê tần suất miền Bắc theo cặp
- Thongkemienbac.com
- XSTD
