Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
17/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
16/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 8 lần | 5 lần | 3 lần |
15/04/2025 | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
14/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
13/04/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
12/04/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
11/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
10/04/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
09/04/2025 | 0 lần | 8 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
08/04/2025 | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
07/04/2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
06/04/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
05/04/2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
04/04/2025 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
03/04/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
02/04/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
01/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
31/03/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
30/03/2025 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng | 59 | 61 | 40 | 49 | 62 | 50 | 51 | 50 | 54 | 64 |
- Đầu 0: 59 lần về
- Đầu 1: 61 lần về
- Đầu 2: 40 lần về
- Đầu 3: 49 lần về
- Đầu 4: 62 lần về
- Đầu 5: 50 lần về
- Đầu 6: 51 lần về
- Đầu 7: 50 lần về
- Đầu 8: 54 lần về
- Đầu 9: 64 lần về
Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Đít 0 | Đít 1 | Đít 2 | Đít 3 | Đít 4 | Đít 5 | Đít 6 | Đít 7 | Đít 8 | Đít 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
17/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 8 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
16/04/2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
15/04/2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
14/04/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
13/04/2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần |
12/04/2025 | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
11/04/2025 | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
10/04/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 8 lần | 4 lần | 2 lần |
09/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
08/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần |
07/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
06/04/2025 | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
05/04/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
04/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần |
03/04/2025 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
02/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
01/04/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
31/03/2025 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần |
30/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần |
Tổng | 55 | 48 | 46 | 61 | 37 | 69 | 46 | 60 | 57 | 61 |
- Đít 0: 55 lần về
- Đít 1: 48 lần về
- Đít 2: 46 lần về
- Đít 3: 61 lần về
- Đít 4: 37 lần về
- Đít 5: 69 lần về
- Đít 6: 46 lần về
- Đít 7: 60 lần về
- Đít 8: 57 lần về
- Đít 9: 61 lần về
Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
17/04/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
16/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
15/04/2025 | 7 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
14/04/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
13/04/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần |
12/04/2025 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
11/04/2025 | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
10/04/2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần |
09/04/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
08/04/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
07/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
06/04/2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần |
05/04/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
04/04/2025 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
03/04/2025 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
02/04/2025 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
01/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
31/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
30/03/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 51 | 48 | 41 | 57 | 58 | 50 | 52 | 63 | 59 | 61 |
- Tổng 0: 51 lần về
- Tổng 1: 48 lần về
- Tổng 2: 41 lần về
- Tổng 3: 57 lần về
- Tổng 4: 58 lần về
- Tổng 5: 50 lần về
- Tổng 6: 52 lần về
- Tổng 7: 63 lần về
- Tổng 8: 59 lần về
- Tổng 9: 61 lần về
Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.
Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:
- Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
- Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
- Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.
Xem thêm
- Thống kê lô gan MB lâu chưa ra nhất,
- Thống kê tần suất miền Bắc theo cặp
- Thongkemienbac.com
- XSTD