







XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 29-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 29-09-2023
Ký tự trúng giải:
1ZP - 5ZP - 6ZP - 18ZP - 4ZP
|
||||||||||||
ĐB | 07044 | |||||||||||
G.1 | 88675 | |||||||||||
G.2 | 4509740581 | |||||||||||
G.3 | 450217616414457240675778944804 | |||||||||||
G.4 | 7218104160893633 | |||||||||||
G.5 | 875220669926143326052330 | |||||||||||
G.6 | 109055432 | |||||||||||
G.7 | 79885919 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 41, 44 |
5 | 52, 55, 57, 59 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 88, 89, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 41, 81 |
2 | 32, 52 |
3 | 33, 33 |
4 | 04, 44, 64 |
5 | 05, 55, 75 |
6 | 26, 66 |
7 | 57, 67, 97 |
8 | 18, 88 |
9 | 09, 19, 59, 79, 89, 89 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem cao thủ phân tích miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 22-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 22-09-2023
Ký tự trúng giải:
8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX
|
||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G.1 | 66480 | |||||||||||
G.2 | 3649079715 | |||||||||||
G.3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
G.4 | 8307143504840941 | |||||||||||
G.5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
G.6 | 826983510 | |||||||||||
G.7 | 80006731 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83, 83, 84 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 10, 50, 80, 80, 90 |
1 | 21, 31, 41 |
2 | 52 |
3 | 03, 63, 83, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 67, 97 |
8 | |
9 | 49, 49, 69 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 15-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 15-09-2023
Ký tự trúng giải:
10YF - 14YF - 1YF - 3YF - 13YF
|
||||||||||||
ĐB | 13720 | |||||||||||
G.1 | 08293 | |||||||||||
G.2 | 3985399463 | |||||||||||
G.3 | 409021829967472711970960298672 | |||||||||||
G.4 | 6266787775311382 | |||||||||||
G.5 | 853380410107177522429568 | |||||||||||
G.6 | 692139713 | |||||||||||
G.7 | 00901461 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 07 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 53 |
6 | 61, 63, 66, 68 |
7 | 72, 72, 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 93, 97, 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 20, 90 |
1 | 31, 41, 61 |
2 | 02, 02, 42, 72, 72, 82, 92 |
3 | 13, 33, 53, 63, 93 |
4 | 14 |
5 | 75 |
6 | 66 |
7 | 07, 77, 97 |
8 | 68 |
9 | 39, 99 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 8-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 08-09-2023
Ký tự trúng giải:
9YP - 8YP - 10YP - 2YP - 4YP - 6YP
|
||||||||||||
ĐB | 13676 | |||||||||||
G.1 | 24740 | |||||||||||
G.2 | 5601232207 | |||||||||||
G.3 | 505158142134783310173058237899 | |||||||||||
G.4 | 3520031365972690 | |||||||||||
G.5 | 549176337787773902949275 | |||||||||||
G.6 | 594073755 | |||||||||||
G.7 | 25945123 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 33, 39 |
4 | 40 |
5 | 51, 55 |
6 | |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 90, 91, 94, 94, 94, 97, 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20, 40, 90 |
1 | 21, 51, 91 |
2 | 12, 82 |
3 | 13, 23, 33, 73, 83 |
4 | 94, 94, 94 |
5 | 15, 25, 55, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 87, 97 |
8 | |
9 | 39, 99 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 1-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 01-09-2023
Ký tự trúng giải:
4YX - 14YX - 11YX - 15YX - 1YX - 8YX
|
||||||||||||
ĐB | 61379 | |||||||||||
G.1 | 79008 | |||||||||||
G.2 | 0785480318 | |||||||||||
G.3 | 485279078413121896103443747431 | |||||||||||
G.4 | 7099677377236743 | |||||||||||
G.5 | 405016872692418718684573 | |||||||||||
G.6 | 559179626 | |||||||||||
G.7 | 43543609 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 21, 23, 26, 27 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 43, 43 |
5 | 50, 54, 54, 59 |
6 | 68 |
7 | 73, 73, 79, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 21, 31 |
2 | 92 |
3 | 23, 43, 43, 73, 73 |
4 | 54, 54, 84 |
5 | |
6 | 26, 36 |
7 | 27, 37, 87, 87 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 09, 59, 79, 79, 99 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 25-8-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 25-08-2023
Ký tự trúng giải:
1XF - 14XF - 2XF - 11XF - 7XF - 13XF
|
||||||||||||
ĐB | 82843 | |||||||||||
G.1 | 23348 | |||||||||||
G.2 | 3512301009 | |||||||||||
G.3 | 954872727439984741228930811685 | |||||||||||
G.4 | 3680481189945884 | |||||||||||
G.5 | 743027515603501005724760 | |||||||||||
G.6 | 220037782 | |||||||||||
G.7 | 52119649 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 10, 11, 11 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 30, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 82, 84, 84, 85, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 20, 30, 60, 80 |
1 | 11, 11, 51 |
2 | 22, 52, 72, 82 |
3 | 03, 23, 43 |
4 | 74, 84, 84, 94 |
5 | 85 |
6 | 96 |
7 | 37, 87 |
8 | 08, 48 |
9 | 09, 49 |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 18-8-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 18-08-2023
Ký tự trúng giải:
1XP - 11XP - 2XP - 14XP - 9XP - 10XP
|
||||||||||||
ĐB | 47887 | |||||||||||
G.1 | 39986 | |||||||||||
G.2 | 5606551191 | |||||||||||
G.3 | 823595385574736590204264764818 | |||||||||||
G.4 | 1199276877628443 | |||||||||||
G.5 | 391363652559960504895429 | |||||||||||
G.6 | 817684758 | |||||||||||
G.7 | 82650485 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 29 |
3 | 36 |
4 | 43, 47 |
5 | 55, 58, 59, 59 |
6 | 62, 65, 65, 65, 68 |
7 | |
8 | 82, 84, 85, 86, 87, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91 |
2 | 62, 82 |
3 | 13, 43 |
4 | 04, 84 |
5 | 05, 55, 65, 65, 65, 85 |
6 | 36, 86 |
7 | 17, 47, 87 |
8 | 18, 58, 68 |
9 | 29, 59, 59, 89, 99 |