







XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 4-10-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 04-10-2023
Ký tự trúng giải:
17ZH - 8ZH - 3ZH - 2ZH - 10ZH
|
||||||||||||
ĐB | 53139 | |||||||||||
G.1 | 52986 | |||||||||||
G.2 | 4189388329 | |||||||||||
G.3 | 584654633110707321006738236166 | |||||||||||
G.4 | 5828416478520816 | |||||||||||
G.5 | 289274385364927794941229 | |||||||||||
G.6 | 973436080 | |||||||||||
G.7 | 27864911 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 11, 16 |
2 | 27, 28, 29, 29 |
3 | 31, 36, 38, 39 |
4 | 49 |
5 | 52 |
6 | 64, 64, 65, 66 |
7 | 73, 77 |
8 | 80, 82, 86, 86 |
9 | 92, 93, 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 11, 31 |
2 | 52, 82, 92 |
3 | 73, 93 |
4 | 64, 64, 94 |
5 | 65 |
6 | 16, 36, 66, 86, 86 |
7 | 07, 27, 77 |
8 | 28, 38 |
9 | 29, 29, 39, 49 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
4 lần |
02
|
3 lần |
22
|
3 lần |
51
|
3 lần |
79
|
3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
86
|
3 lần |
20
|
2 lần |
23
|
2 lần |
30
|
2 lần |
37
|
2 lần |
Các bộ số giải đặc biệt lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
84 | 06-06-2022 | 481 |
01 | 11-07-2022 | 446 |
90 | 27-09-2022 | 368 |
74 | 14-10-2022 | 351 |
07 | 14-12-2022 | 290 |
00 | 26-12-2022 | 278 |
12 | 30-12-2022 | 274 |
82 | 18-01-2023 | 255 |
38 | 01-02-2023 | 245 |
13 | 11-02-2023 | 235 |
Thống kê lô tô miền Bắc
Bảng thống kê lô gan trong 10 lần mở thưởng
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 13-09-2023 | 21 | 34 |
13 | 20-09-2023 | 14 | 35 |
58 | 21-09-2023 | 13 | 35 |
90 | 22-09-2023 | 12 | 24 |
42 | 23-09-2023 | 11 | 32 |
40 | 24-09-2023 | 10 | 31 |
76 | 24-09-2023 | 10 | 30 |
Thống kê lô về nhiều nhất trong 100 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62
|
về 40 lần |
08
|
về 38 lần |
05
|
về 37 lần |
72
|
về 36 lần |
80
|
về 36 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 36 lần |
24
|
về 34 lần |
52
|
về 34 lần |
66
|
về 34 lần |
83
|
về 34 lần |
Thống kê lô về ít nhất trong 100 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 21 lần |
81
|
về 21 lần |
90
|
về 21 lần |
91
|
về 21 lần |
85
|
về 20 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 19 lần |
41
|
về 18 lần |
45
|
về 18 lần |
58
|
về 17 lần |
77
|
về 16 lần |