







XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 5-12-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ ba ngày 05-12-2023
Ký tự trúng giải:
5CQ - 17CQ - 10CQ - 19CQ - 16CQ
|
||||||||||||
ĐB | 47521 | |||||||||||
G.1 | 07540 | |||||||||||
G.2 | 7573173475 | |||||||||||
G.3 | 912735514486736999008234111775 | |||||||||||
G.4 | 4831785155812662 | |||||||||||
G.5 | 413888787384196672575976 | |||||||||||
G.6 | 206459399 | |||||||||||
G.7 | 66615107 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 31, 31, 36, 38 |
4 | 40, 41, 44 |
5 | 51, 51, 57, 59 |
6 | 61, 62, 66, 66 |
7 | 73, 75, 75, 76, 78 |
8 | 81, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 21, 31, 31, 41, 51, 51, 61, 81 |
2 | 62 |
3 | 73 |
4 | 44, 84 |
5 | 75, 75 |
6 | 06, 36, 66, 66, 76 |
7 | 07, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 59, 99 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
88
|
4 lần |
21
|
3 lần |
36
|
3 lần |
40
|
3 lần |
84
|
3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
2 lần |
13
|
2 lần |
16
|
2 lần |
20
|
2 lần |
22
|
2 lần |
Các bộ số giải đặc biệt lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
90 | 27-09-2022 | 430 |
74 | 14-10-2022 | 413 |
07 | 14-12-2022 | 352 |
82 | 18-01-2023 | 317 |
38 | 01-02-2023 | 307 |
35 | 17-02-2023 | 291 |
92 | 20-03-2023 | 260 |
64 | 21-03-2023 | 259 |
55 | 27-04-2023 | 222 |
96 | 10-05-2023 | 209 |
Thống kê lô tô miền Bắc
Bảng thống kê lô gan trong 10 lần mở thưởng
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 20-11-2023 | 15 | 31 |
95 | 22-11-2023 | 13 | 28 |
56 | 23-11-2023 | 12 | 24 |
11 | 24-11-2023 | 11 | 27 |
69 | 25-11-2023 | 10 | 32 |
24 | 25-11-2023 | 10 | 26 |
14 | 25-11-2023 | 10 | 33 |
97 | 25-11-2023 | 10 | 25 |
Thống kê lô về nhiều nhất trong 100 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 38 lần |
79
|
về 37 lần |
10
|
về 36 lần |
73
|
về 36 lần |
07
|
về 34 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24
|
về 34 lần |
52
|
về 34 lần |
03
|
về 33 lần |
36
|
về 33 lần |
72
|
về 33 lần |
Thống kê lô về ít nhất trong 100 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
45
|
về 20 lần |
61
|
về 20 lần |
89
|
về 20 lần |
90
|
về 20 lần |
47
|
về 19 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
67
|
về 19 lần |
85
|
về 19 lần |
95
|
về 18 lần |
34
|
về 15 lần |
58
|
về 15 lần |