Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2025
ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | 14462 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 05164 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 83683 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | |||||||||
2 | 96404 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 61517 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 22165 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | |||||||||
3 | 75406 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 46386 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 84575 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | |||||||||
4 | 42901 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 98201 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 86953 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | |||||||||
5 | 21251 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 01847 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 70997 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | |||||||||
6 | 62708 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 04217 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 97177 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | |||||||||
7 | 91787 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 70668 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 45272 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | |||||||||
8 | 18815 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 54528 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 26689 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | |||||||||
9 | 27229 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 64615 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 59818 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | |||||||||
10 | 65219 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 66686 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 02761 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | |||||||||
11 | 42695 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 58978 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 31235 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | |||||||||
12 | 12352 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 94132 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 80738 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | |||||||||
13 | 35675 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 97158 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 60881 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | |||||||||
14 | 58617 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 51690 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 32069 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | |||||||||
15 | 91182 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 75155 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | 97404 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | |||||||||
16 | 27233 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 25938 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 53850 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | |||||||||
17 | 16256 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 08798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 37573 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | |||||||||
18 | 64558 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 14180 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 48130 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | |||||||||
19 | 53292 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 66521 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 82163 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | |||||||||
20 | 12050 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 69448 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 44025 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | |||||||||
21 | 99969 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 18159 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 04036 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | |||||||||
22 | 14511 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 04104 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 67411 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | |||||||||
23 | 76023 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 72660 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 98613 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | |||||||||
24 | 80450 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 41066 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 91988 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | |||||||||
25 | 61607 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 95870 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 69409 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | |||||||||
26 | 20446 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 45933 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 23518 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | |||||||||
27 | 31409 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 66228 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 50960 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | |||||||||
28 | 41121 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 53412 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | ||||||||||
29 | 09761 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | |||||||||||
30 | 80716 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | |||||||||||
31 |
Thống kê nhanh GDB các năm gần đây
ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
---|---|---|---|
77: 8 lần | 37, 74: 0 lần | C: 171 lần L:190 lần | Tổng 4: 43 lần |
ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
---|---|---|---|
18, 54: 8 lần | 20, 33, 89: 0 lần | C: 174 lần L:187 lần | Tổng 9: 50 lần |
ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
---|---|---|---|
57, 79: 9 lần | 07, 74, 90: 0 lần | C: 176 lần L:185 lần | Tổng 2: 47 lần |
ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
---|---|---|---|
09, 32, 64, 96: 8 lần | 16, 21, 54, 91: 0 lần | C: 184 lần L:178 lần | Tổng 8: 43 lần |
ĐB về nhiều | ĐB về ít | ĐB chẵn lẻ | ĐB tổng |
---|---|---|---|
04, 17, 50: 3 lần | 00, 02, 03, 05, 10, 14, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 54, 57, 67, 71, 74, 76, 79, 84, 85, 91, 93, 94, 96, 99: 0 lần | C: 42 lần L:43 lần | Tổng 1, 4, 6: 10 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04 | 3 lần |
17 | 3 lần |
50 | 3 lần |
01 | 2 lần |
09 | 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11 | 2 lần |
15 | 2 lần |
18 | 2 lần |
21 | 2 lần |
28 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025
- 00: 0 lần
- 02: 0 lần
- 03: 0 lần
- 05: 0 lần
- 10: 0 lần
- 14: 0 lần
- 20: 0 lần
- 22: 0 lần
- 24: 0 lần
- 26: 0 lần
- 27: 0 lần
- 31: 0 lần
- 34: 0 lần
- 37: 0 lần
- 39: 0 lần
- 40: 0 lần
- 41: 0 lần
- 42: 0 lần
- 43: 0 lần
- 44: 0 lần
- 45: 0 lần
- 49: 0 lần
- 54: 0 lần
- 57: 0 lần
- 67: 0 lần
- 71: 0 lần
- 74: 0 lần
- 76: 0 lần
- 79: 0 lần
- 84: 0 lần
- 85: 0 lần
- 91: 0 lần
- 93: 0 lần
- 94: 0 lần
- 96: 0 lần
- 99: 0 lần
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2025
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 10 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 10 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 9 lần |