Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2022
ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10676 | 24876 | 76007 | 81691 | ||||||||
2 | 93494 | 09390 | 61762 | 94479 | ||||||||
3 | 37061 | 42113 | 87767 | 48243 | ||||||||
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | |||||||
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | |||||||
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | |||||||
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | |||||||
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | |||||||
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | |||||||
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | |||||||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | |||||||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | |||||||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | |||||||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | |||||||
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | |||||||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | |||||||
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | |||||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | |||||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | |||||||
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | |||||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | |||||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | |||||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | |||||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | |||||||
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | |||||||
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | ||||||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | ||||||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | ||||||||
29 | 11699 | 59903 | 58339 | |||||||||
30 | 67466 | 89914 | 59924 | |||||||||
31 | 12239 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2022
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13 | 4 lần |
18 | 4 lần |
45 | 4 lần |
47 | 4 lần |
53 | 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
64 | 4 lần |
68 | 4 lần |
01 | 3 lần |
39 | 3 lần |
41 | 3 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2022
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05 | 0 lần |
08 | 0 lần |
11 | 0 lần |
12 | 0 lần |
15 | 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20 | 0 lần |
21 | 0 lần |
23 | 0 lần |
25 | 0 lần |
28 | 0 lần |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2022
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 14 lần |
Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 17 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 17 lần |
Đầu 4: 19 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 18 lần |
Đầu 5: 16 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 10 lần |
Đầu 6: 23 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 8 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 13 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 14 lần |
Đầu 9: 17 lần | Đuôi 9: 18 lần | Tổng 9: 22 lần |