Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2022
ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10676 | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 01697 | 46555 | |||||
2 | 93494 | 09390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 | 36335 | |||||
3 | 37061 | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 | 37686 | |||||
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 | 27492 | ||||
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 05479 | 68404 | 49513 | ||||
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 | 74873 | ||||
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 | 80395 | ||||
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 | 76821 | ||||
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 08181 | 10295 | 00180 | ||||
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 08391 | 17772 | 42119 | ||||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 02801 | |||||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 | |||||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 | |||||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 | |||||
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 | |||||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 | |||||
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 | |||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 | |||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 | |||||
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 | |||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 | |||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 04093 | |||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 | |||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 | |||||
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 | |||||
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 00558 | |||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | 29667 | 62171 | 09155 | |||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | 56590 | |||||
29 | 11699 | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | 92303 | ||||||
30 | 67466 | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | 96409 | ||||||
31 | 12239 | 39725 | 50267 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2022
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18 | 7 lần |
13 | 6 lần |
68 | 6 lần |
24 | 5 lần |
39 | 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
49 | 5 lần |
54 | 5 lần |
55 | 5 lần |
64 | 5 lần |
95 | 5 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2022
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05 | 0 lần |
11 | 0 lần |
15 | 0 lần |
20 | 0 lần |
23 | 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
28 | 0 lần |
33 | 0 lần |
52 | 0 lần |
78 | 0 lần |
87 | 0 lần |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2022
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 20 lần | Đuôi 0: 17 lần | Tổng 0: 22 lần |
Đầu 1: 25 lần | Đuôi 1: 20 lần | Tổng 1: 21 lần |
Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 20 lần | Tổng 2: 21 lần |
Đầu 3: 18 lần | Đuôi 3: 22 lần | Tổng 3: 25 lần |
Đầu 4: 24 lần | Đuôi 4: 29 lần | Tổng 4: 30 lần |
Đầu 5: 25 lần | Đuôi 5: 24 lần | Tổng 5: 16 lần |
Đầu 6: 30 lần | Đuôi 6: 17 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 22 lần | Tổng 7: 12 lần |
Đầu 8: 12 lần | Đuôi 8: 22 lần | Tổng 8: 21 lần |
Đầu 9: 31 lần | Đuôi 9: 25 lần | Tổng 9: 35 lần |