Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
06 - 10 - 24 |
05 - 10 - 24 |
04 - 10 - 24 |
03 - 10 - 24 |
02 - 10 - 24 |
01 - 10 - 24 |
30 - 09 - 24 |
29 - 09 - 24 |
28 - 09 - 24 |
27 - 09 - 24 |
26 - 09 - 24 |
25 - 09 - 24 |
24 - 09 - 24 |
23 - 09 - 24 |
22 - 09 - 24 |
21 - 09 - 24 |
20 - 09 - 24 |
19 - 09 - 24 |
18 - 09 - 24 |
17 - 09 - 24 |
16 - 09 - 24 |
15 - 09 - 24 |
14 - 09 - 24 |
13 - 09 - 24 |
12 - 09 - 24 |
11 - 09 - 24 |
10 - 09 - 24 |
09 - 09 - 24 |
08 - 09 - 24 |
07 - 09 - 24 |
Số lần về |
---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
03-30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
05-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
08-80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
09-90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
11-66 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||
12-21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
14-41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
17-71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
18-81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
19-91 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
23-32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
27-72 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
35-53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
36-63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
37-73 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
38-83 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
45-54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||
56-65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
68-86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
79-97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 06-09-2024 đến 06-10-2024
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11-66
|
28 lần |
68-86
|
24 lần |
22-77
|
21 lần |
36-63
|
21 lần |
58-85
|
21 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24-42
|
20 lần |
27-72
|
20 lần |
69-96
|
20 lần |
78-87
|
20 lần |
09-90
|
19 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 06-09-2024 đến 06-10-2024
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12-21
|
11 lần |
17-71
|
11 lần |
28-82
|
11 lần |
39-93
|
11 lần |
46-64
|
11 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56-65
|
11 lần |
02-20
|
10 lần |
06-60
|
10 lần |
33-88
|
10 lần |
48-84
|
10 lần |