Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
Ngày - tháng - năm |
30 - 05 - 25 |
29 - 05 - 25 |
28 - 05 - 25 |
27 - 05 - 25 |
26 - 05 - 25 |
25 - 05 - 25 |
24 - 05 - 25 |
23 - 05 - 25 |
22 - 05 - 25 |
21 - 05 - 25 |
20 - 05 - 25 |
19 - 05 - 25 |
18 - 05 - 25 |
17 - 05 - 25 |
16 - 05 - 25 |
15 - 05 - 25 |
14 - 05 - 25 |
13 - 05 - 25 |
12 - 05 - 25 |
11 - 05 - 25 |
10 - 05 - 25 |
09 - 05 - 25 |
08 - 05 - 25 |
07 - 05 - 25 |
06 - 05 - 25 |
05 - 05 - 25 |
04 - 05 - 25 |
03 - 05 - 25 |
02 - 05 - 25 |
01 - 05 - 25 |
30 - 04 - 25 |
29 - 04 - 25 |
28 - 04 - 25 |
27 - 04 - 25 |
26 - 04 - 25 |
25 - 04 - 25 |
24 - 04 - 25 |
23 - 04 - 25 |
22 - 04 - 25 |
21 - 04 - 25 |
20 - 04 - 25 |
19 - 04 - 25 |
18 - 04 - 25 |
17 - 04 - 25 |
16 - 04 - 25 |
15 - 04 - 25 |
14 - 04 - 25 |
13 - 04 - 25 |
12 - 04 - 25 |
11 - 04 - 25 |
10 - 04 - 25 |
09 - 04 - 25 |
08 - 04 - 25 |
07 - 04 - 25 |
06 - 04 - 25 |
05 - 04 - 25 |
04 - 04 - 25 |
03 - 04 - 25 |
02 - 04 - 25 |
01 - 04 - 25 |
Số lần về |
---|
00-55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22-77 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 |
Tất cả
Xóa
15 cặp lô về nhiều nhất từ 31-03-2025 đến 30-05-2025
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
45-54
|
47 lần |
18-81
|
40 lần |
22-77
|
40 lần |
06-60
|
44 lần |
22-77
|
40 lần |
58-85
|
40 lần |
57-75
|
43 lần |
58-85
|
40 lần |
49-94
|
39 lần |
09-90
|
42 lần |
49-94
|
39 lần |
04-40
|
38 lần |
03-30
|
41 lần |
04-40
|
38 lần |
13-31
|
38 lần |
15 cặp lô về ít nhất từ 31-03-2025 đến 30-05-2025
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
26-62
|
19 lần |
16-61
|
24 lần |
48-84
|
24 lần |
02-20
|
20 lần |
48-84
|
24 lần |
17-71
|
25 lần |
12-21
|
20 lần |
17-71
|
25 lần |
27-72
|
26 lần |
59-95
|
20 lần |
27-72
|
26 lần |
37-73
|
27 lần |
14-41
|
24 lần |
37-73
|
27 lần |
38-83
|
27 lần |