Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
21 - 01 - 25 |
20 - 01 - 25 |
19 - 01 - 25 |
18 - 01 - 25 |
17 - 01 - 25 |
16 - 01 - 25 |
15 - 01 - 25 |
14 - 01 - 25 |
13 - 01 - 25 |
12 - 01 - 25 |
11 - 01 - 25 |
10 - 01 - 25 |
09 - 01 - 25 |
08 - 01 - 25 |
07 - 01 - 25 |
06 - 01 - 25 |
05 - 01 - 25 |
04 - 01 - 25 |
03 - 01 - 25 |
02 - 01 - 25 |
01 - 01 - 25 |
31 - 12 - 24 |
30 - 12 - 24 |
29 - 12 - 24 |
28 - 12 - 24 |
27 - 12 - 24 |
26 - 12 - 24 |
25 - 12 - 24 |
24 - 12 - 24 |
23 - 12 - 24 |
Số lần về |
---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
08-80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
11-66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
14-41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
22-77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
34-43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
35-53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
38-83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
56-65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
58-85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
59-95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
15 cặp lô về nhiều nhất từ 22-12-2024 đến 21-01-2025
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
17-71
|
24 lần |
09-90
|
20 lần |
15-51
|
20 lần |
39-93
|
24 lần |
15-51
|
20 lần |
16-61
|
20 lần |
29-92
|
23 lần |
16-61
|
20 lần |
49-94
|
20 lần |
19-91
|
21 lần |
49-94
|
20 lần |
26-62
|
19 lần |
05-50
|
20 lần |
26-62
|
19 lần |
33-88
|
19 lần |
15 cặp lô về ít nhất từ 22-12-2024 đến 21-01-2025
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
67-76
|
9 lần |
79-97
|
12 lần |
00-55
|
13 lần |
28-82
|
10 lần |
00-55
|
13 lần |
02-20
|
13 lần |
06-60
|
11 lần |
02-20
|
13 lần |
12-21
|
13 lần |
48-84
|
11 lần |
12-21
|
13 lần |
14-41
|
13 lần |
56-65
|
11 lần |
14-41
|
13 lần |
47-74
|
13 lần |