Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
15 - 04 - 25 |
14 - 04 - 25 |
13 - 04 - 25 |
12 - 04 - 25 |
11 - 04 - 25 |
10 - 04 - 25 |
09 - 04 - 25 |
08 - 04 - 25 |
07 - 04 - 25 |
06 - 04 - 25 |
05 - 04 - 25 |
04 - 04 - 25 |
03 - 04 - 25 |
02 - 04 - 25 |
01 - 04 - 25 |
31 - 03 - 25 |
30 - 03 - 25 |
29 - 03 - 25 |
28 - 03 - 25 |
27 - 03 - 25 |
26 - 03 - 25 |
25 - 03 - 25 |
24 - 03 - 25 |
23 - 03 - 25 |
22 - 03 - 25 |
21 - 03 - 25 |
20 - 03 - 25 |
19 - 03 - 25 |
18 - 03 - 25 |
17 - 03 - 25 |
Số lần về |
---|
00-55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||
07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
09-90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
14-41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
19-91 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
23-32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
25-52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
28-82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
44-99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
58-85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
78-87 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
89-98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
15 cặp lô về nhiều nhất từ 16-03-2025 đến 15-04-2025
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
09-90
|
32 lần |
06-60
|
22 lần |
44-99
|
22 lần |
35-53
|
25 lần |
44-99
|
22 lần |
17-71
|
21 lần |
13-31
|
24 lần |
17-71
|
21 lần |
34-43
|
21 lần |
19-91
|
23 lần |
34-43
|
21 lần |
68-86
|
21 lần |
25-52
|
23 lần |
68-86
|
21 lần |
56-65
|
20 lần |
15 cặp lô về ít nhất từ 16-03-2025 đến 15-04-2025
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
02-20
|
8 lần |
23-32
|
12 lần |
49-94
|
12 lần |
14-41
|
9 lần |
49-94
|
12 lần |
59-95
|
12 lần |
00-55
|
10 lần |
59-95
|
12 lần |
69-96
|
12 lần |
26-62
|
10 lần |
69-96
|
12 lần |
29-92
|
13 lần |
46-64
|
10 lần |
29-92
|
13 lần |
33-88
|
13 lần |