







Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
23 - 09 - 23 |
22 - 09 - 23 |
21 - 09 - 23 |
20 - 09 - 23 |
19 - 09 - 23 |
18 - 09 - 23 |
17 - 09 - 23 |
16 - 09 - 23 |
15 - 09 - 23 |
14 - 09 - 23 |
13 - 09 - 23 |
12 - 09 - 23 |
11 - 09 - 23 |
10 - 09 - 23 |
09 - 09 - 23 |
08 - 09 - 23 |
07 - 09 - 23 |
06 - 09 - 23 |
05 - 09 - 23 |
04 - 09 - 23 |
03 - 09 - 23 |
02 - 09 - 23 |
01 - 09 - 23 |
31 - 08 - 23 |
30 - 08 - 23 |
29 - 08 - 23 |
28 - 08 - 23 |
27 - 08 - 23 |
26 - 08 - 23 |
25 - 08 - 23 |
Số lần về |
---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
01-10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
05-50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
07-70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
08-80 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
11-66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
14-41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
24-42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
34-43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
35-53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
38-83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
39-93 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
49-94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
56-65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 24-08-2023 đến 23-09-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11-66
|
27 lần |
79-97
|
24 lần |
26-62
|
23 lần |
08-80
|
22 lần |
15-51
|
21 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24-42
|
21 lần |
49-94
|
21 lần |
04-40
|
20 lần |
14-41
|
20 lần |
27-72
|
20 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 24-08-2023 đến 23-09-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56-65
|
12 lần |
59-95
|
12 lần |
22-77
|
11 lần |
37-73
|
11 lần |
17-71
|
10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35-53
|
10 lần |
44-99
|
10 lần |
16-61
|
9 lần |
47-74
|
9 lần |
06-60
|
8 lần |