Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
12 - 12 - 24 |
11 - 12 - 24 |
10 - 12 - 24 |
09 - 12 - 24 |
08 - 12 - 24 |
07 - 12 - 24 |
06 - 12 - 24 |
05 - 12 - 24 |
04 - 12 - 24 |
03 - 12 - 24 |
02 - 12 - 24 |
01 - 12 - 24 |
30 - 11 - 24 |
29 - 11 - 24 |
28 - 11 - 24 |
27 - 11 - 24 |
26 - 11 - 24 |
25 - 11 - 24 |
24 - 11 - 24 |
23 - 11 - 24 |
22 - 11 - 24 |
21 - 11 - 24 |
20 - 11 - 24 |
19 - 11 - 24 |
18 - 11 - 24 |
17 - 11 - 24 |
16 - 11 - 24 |
15 - 11 - 24 |
14 - 11 - 24 |
13 - 11 - 24 |
Số lần về |
---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
02-20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||
03-30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
04-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||
07-70 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
12-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
19-91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
23-32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
24-42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
35-53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
36-63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
39-93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
45-54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
56-65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
58-85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
69-96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
79-97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
15 cặp lô về nhiều nhất từ 12-11-2024 đến 12-12-2024
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
02-20
|
27 lần |
07-70
|
21 lần |
44-99
|
21 lần |
67-76
|
25 lần |
44-99
|
21 lần |
35-53
|
20 lần |
12-21
|
23 lần |
35-53
|
20 lần |
03-30
|
19 lần |
46-64
|
22 lần |
03-30
|
19 lần |
26-62
|
19 lần |
06-60
|
21 lần |
26-62
|
19 lần |
11-66
|
18 lần |
15 cặp lô về ít nhất từ 12-11-2024 đến 12-12-2024
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
---|---|---|---|---|---|
24-42
|
9 lần |
01-10
|
12 lần |
17-71
|
12 lần |
29-92
|
10 lần |
17-71
|
12 lần |
19-91
|
12 lần |
45-54
|
10 lần |
19-91
|
12 lần |
00-55
|
13 lần |
33-88
|
11 lần |
00-55
|
13 lần |
09-90
|
13 lần |
36-63
|
11 lần |
09-90
|
13 lần |
68-86
|
13 lần |