







Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 30 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16 | về 2 lần |
26 | về 2 lần |
70 | về 2 lần |
71 | về 2 lần |
00 | về 1 lần |
01 | về 1 lần |
10 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
13 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
49 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
57 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
62 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
75 | về 1 lần |
84 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
91 | về 1 lần |
94 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
04 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
11 | về 0 lần |
14 | về 0 lần |
15 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
19 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
22 | về 0 lần |
23 | về 0 lần |
24 | về 0 lần |
25 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
28 | về 0 lần |
30 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
32 | về 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
33 | về 0 lần |
34 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
36 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
39 | về 0 lần |
40 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
43 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
56 | về 0 lần |
58 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
61 | về 0 lần |
63 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
65 | về 0 lần |
66 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
68 | về 0 lần |
72 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
76 | về 0 lần |
77 | về 0 lần |
78 | về 0 lần |
79 | về 0 lần |
80 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
83 | về 0 lần |
86 | về 0 lần |
87 | về 0 lần |
88 | về 0 lần |
89 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
97 | về 0 lần |
98 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 30 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10 | về 15 lần |
36 | về 14 lần |
62 | về 13 lần |
73 | về 13 lần |
07 | về 12 lần |
13 | về 12 lần |
44 | về 12 lần |
52 | về 12 lần |
99 | về 12 lần |
12 | về 11 lần |
18 | về 11 lần |
43 | về 11 lần |
48 | về 11 lần |
59 | về 11 lần |
70 | về 11 lần |
79 | về 11 lần |
82 | về 11 lần |
91 | về 11 lần |
96 | về 11 lần |
97 | về 11 lần |
17 | về 10 lần |
19 | về 10 lần |
26 | về 10 lần |
30 | về 10 lần |
31 | về 10 lần |
66 | về 10 lần |
01 | về 9 lần |
03 | về 9 lần |
24 | về 9 lần |
28 | về 9 lần |
32 | về 9 lần |
37 | về 9 lần |
54 | về 9 lần |
55 | về 9 lần |
64 | về 9 lần |
04 | về 8 lần |
05 | về 8 lần |
14 | về 8 lần |
16 | về 8 lần |
20 | về 8 lần |
23 | về 8 lần |
29 | về 8 lần |
33 | về 8 lần |
41 | về 8 lần |
45 | về 8 lần |
46 | về 8 lần |
47 | về 8 lần |
49 | về 8 lần |
53 | về 8 lần |
57 | về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60 | về 8 lần |
63 | về 8 lần |
71 | về 8 lần |
72 | về 8 lần |
74 | về 8 lần |
83 | về 8 lần |
87 | về 8 lần |
90 | về 8 lần |
92 | về 8 lần |
94 | về 8 lần |
98 | về 8 lần |
00 | về 7 lần |
09 | về 7 lần |
15 | về 7 lần |
21 | về 7 lần |
27 | về 7 lần |
42 | về 7 lần |
58 | về 7 lần |
61 | về 7 lần |
65 | về 7 lần |
68 | về 7 lần |
69 | về 7 lần |
75 | về 7 lần |
81 | về 7 lần |
89 | về 7 lần |
02 | về 6 lần |
06 | về 6 lần |
08 | về 6 lần |
35 | về 6 lần |
38 | về 6 lần |
56 | về 6 lần |
77 | về 6 lần |
78 | về 6 lần |
80 | về 6 lần |
84 | về 6 lần |
86 | về 6 lần |
88 | về 6 lần |
22 | về 5 lần |
25 | về 5 lần |
40 | về 5 lần |
50 | về 5 lần |
95 | về 5 lần |
11 | về 4 lần |
39 | về 4 lần |
67 | về 4 lần |
76 | về 4 lần |
85 | về 4 lần |
93 | về 4 lần |
34 | về 3 lần |
51 | về 3 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 78 lần | Đuôi 0: 83 lần | Tổng 0: 96 lần |
Đầu 1: 96 lần | Đuôi 1: 74 lần | Tổng 1: 83 lần |
Đầu 2: 76 lần | Đuôi 2: 90 lần | Tổng 2: 68 lần |
Đầu 3: 79 lần | Đuôi 3: 89 lần | Tổng 3: 72 lần |
Đầu 4: 86 lần | Đuôi 4: 80 lần | Tổng 4: 75 lần |
Đầu 5: 78 lần | Đuôi 5: 66 lần | Tổng 5: 78 lần |
Đầu 6: 80 lần | Đuôi 6: 83 lần | Tổng 6: 76 lần |
Đầu 7: 82 lần | Đuôi 7: 83 lần | Tổng 7: 84 lần |
Đầu 8: 69 lần | Đuôi 8: 77 lần | Tổng 8: 91 lần |
Đầu 9: 86 lần | Đuôi 9: 85 lần | Tổng 9: 87 lần |