Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
14819 30-07 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL Tổng: 0 | 97354 31-07 Đầu: 5 Đuôi: 4 LC Tổng: 9 | 76902 01-08 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC Tổng: 2 | 78285 02-08 Đầu: 8 Đuôi: 5 CL Tổng: 3 | 57006 03-08 Đầu: 0 Đuôi: 6 CC Tổng: 6 | ||
28997 04-08 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL Tổng: 6 | 23077 05-08 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 | 80770 06-08 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC Tổng: 7 | 49130 07-08 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC Tổng: 3 | 80249 08-08 Đầu: 4 Đuôi: 9 CL Tổng: 3 | 53892 09-08 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 61135 10-08 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL Tổng: 8 |
45071 11-08 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL Tổng: 8 | 77675 12-08 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL Tổng: 2 | 12421 13-08 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL Tổng: 3 | 77116 14-08 Đầu: 1 Đuôi: 6 LC Tổng: 7 | 07177 15-08 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 | 60194 16-08 Đầu: 9 Đuôi: 4 LC Tổng: 3 | 85091 17-08 Đầu: 9 Đuôi: 1 LL Tổng: 0 |
66945 18-08 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL Tổng: 9 | 68250 19-08 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 41034 20-08 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC Tổng: 7 | 94127 21-08 Đầu: 2 Đuôi: 7 CL Tổng: 9 | 20534 22-08 Đầu: 3 Đuôi: 4 LC Tổng: 7 | 18222 23-08 Đầu: 2 Đuôi: 2 CC Tổng: 4 | 69757 24-08 Đầu: 5 Đuôi: 7 LL Tổng: 2 |
10593 25-08 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 74244 26-08 Đầu: 4 Đuôi: 4 CC Tổng: 8 | 81652 27-08 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC Tổng: 7 | 25492 28-08 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 12712 29-08 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC Tổng: 3 | 74830 30-08 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC Tổng: 3 | 68239 31-08 Đầu: 3 Đuôi: 9 LL Tổng: 2 |
27335 01-09 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL Tổng: 8 | 35079 02-09 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL Tổng: 6 | 72033 03-09 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 70943 04-09 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL Tổng: 7 | 29878 05-09 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC Tổng: 5 | 89093 06-09 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 67137 07-09 Đầu: 3 Đuôi: 7 LL Tổng: 0 |
04493 08-09 Đầu: 9 Đuôi: 3 LL Tổng: 2 | 03460 09-09 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC Tổng: 6 | 29231 10-09 Đầu: 3 Đuôi: 1 LL Tổng: 4 | 30217 11-09 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | 58686 12-09 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 02401 13-09 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 | 91807 14-09 Đầu: 0 Đuôi: 7 CL Tổng: 7 |
95946 15-09 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC Tổng: 0 | 17705 16-09 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 | 58005 17-09 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 | 44450 18-09 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 29846 19-09 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC Tổng: 0 | 86590 20-09 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC Tổng: 9 | 75471 21-09 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL Tổng: 8 |
47461 22-09 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL Tổng: 7 | 36888 23-09 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC Tổng: 6 | 77859 24-09 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL Tổng: 4 | 63263 25-09 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL Tổng: 9 | 43223 26-09 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL Tổng: 5 | 92519 27-09 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL Tổng: 0 | 37606 28-09 Đầu: 0 Đuôi: 6 CC Tổng: 6 |
40750 29-09 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 81036 30-09 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 | 05683 01-10 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 34147 02-10 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL Tổng: 1 | 02109 03-10 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL Tổng: 9 | 40205 04-10 Đầu: 0 Đuôi: 5 CL Tổng: 5 | 38445 05-10 Đầu: 4 Đuôi: 5 CL Tổng: 9 |
28021 06-10 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL Tổng: 3 | 42525 07-10 Đầu: 2 Đuôi: 5 CL Tổng: 7 | 16533 08-10 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 09565 09-10 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL Tổng: 1 | 01640 10-10 Đầu: 4 Đuôi: 0 CC Tổng: 4 | 00943 11-10 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL Tổng: 7 | 26352 12-10 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC Tổng: 7 |
56708 13-10 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 20424 14-10 Đầu: 2 Đuôi: 4 CC Tổng: 6 | 99028 15-10 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC Tổng: 0 | 07662 16-10 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC Tổng: 8 | 40279 17-10 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL Tổng: 6 | 99279 18-10 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL Tổng: 6 | 12966 19-10 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC Tổng: 2 |
32372 20-10 Đầu: 7 Đuôi: 2 LC Tổng: 9 | 07081 21-10 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL Tổng: 9 | 49274 22-10 Đầu: 7 Đuôi: 4 LC Tổng: 1 | 80283 23-10 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 01564 24-10 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC Tổng: 0 | 77962 25-10 Đầu: 6 Đuôi: 2 CC Tổng: 8 | 38410 26-10 Đầu: 1 Đuôi: 0 LC Tổng: 1 |
02583 27-10 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 62908 28-10 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 70473 29-10 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL Tổng: 0 | 29788 30-10 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC Tổng: 6 | 68301 31-10 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 | 58792 01-11 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 | 36267 02-11 Đầu: 6 Đuôi: 7 CL Tổng: 3 |
47395 03-11 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL Tổng: 4 | 19686 04-11 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 40843 05-11 Đầu: 4 Đuôi: 3 CL Tổng: 7 | 02902 06-11 Đầu: 0 Đuôi: 2 CC Tổng: 2 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Tổng | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 5 | 04-10-2025 | 33 |
| 9 | 21-10-2025 | 16 |
| 8 | 28-10-2025 | 9 |
| 0 | 29-10-2025 | 8 |
| 6 | 30-10-2025 | 7 |
| 1 | 01-11-2025 | 5 |
| 3 | 02-11-2025 | 4 |
| 4 | 04-11-2025 | 2 |
| 7 | 05-11-2025 | 1 |
| 2 | 06-11-2025 | 0 |
Hôm qua về tổng 2, xem xác suất tổng về hôm sau ra bao nhiêu
| Tổng | Tổng hôm sau | Xác suất |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 12.1 % |
| 2 | 4 | 11.18 % |
| 2 | 9 | 10.25 % |
| 2 | 7 | 10.14 % |
| 2 | 5 | 9.68 % |
| 2 | 6 | 9.56 % |
| 2 | 8 | 9.45 % |
| 2 | 2 | 9.33 % |
| 2 | 0 | 9.22 % |
| 2 | 1 | 9.1 % |
Hôm qua về 02, xem xác suất tổng chẵn lẻ hôm sau
| Tổng | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| 02 | 44.32% | 54.54 % |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng, Bảng đặc biệt XSMB theo tổng là nơi tổng hợp dữ liệu chi tiết giúp người chơi nắm rõ quy luật xuất hiện của từng tổng. Với công cụ Thống kê giải đặc biệt theo tổng minh ngọc, bạn có thể dễ dàng theo dõi sự phân bố của các tổng từ 0 đến 9 qua từng kỳ quay, qua đó phát hiện quy luật và xu hướng lặp lại của tổng đề. Bảng đặc biệt theo tổng hiển thị trực quan các kết quả, giúp người chơi dễ dàng so sánh, nhận biết tổng nào đang có tần suất cao hoặc thấp trong thời gian gần đây.
Ngoài ra, chuyên mục Thống kê tổng chẵn lẻ giải đặc biệt giúp người dùng nhanh chóng nắm được tỷ lệ xuất hiện giữa tổng chẵn và tổng lẻ của giải đặc biệt trong nhiều kỳ. Đây là dữ liệu cực kỳ hữu ích để dự đoán hướng đi của tổng trong những kỳ mở thưởng tiếp theo. Thống kê tổng giải đặc biệt còn cho thấy sự ổn định hoặc biến động của từng tổng, giúp người chơi đưa ra chiến lược lựa chọn con số hợp lý hơn.
Bảng đặc biệt KQXSMB theo tổng có những nội dung gì?
Không chỉ dừng lại ở đó, bảng đặc biệt XSMB theo tổng với dữ liệu cập nhật từng ngày, từng tuần. Người chơi cũng có thể xem thêm thống kê tổng đề để theo dõi toàn bộ các tổng đã về, từ đó kết hợp phân tích cùng các phương pháp cầu đề, cầu tổng nhằm nâng cao khả năng dự đoán.
Với dữ liệu minh bạch, cập nhật hàng ngày và giao diện thân thiện, chuyên mục Thống kê giải đặc biệt theo tổng sẽ là công cụ đắc lực cho những ai đam mê tìm hiểu, nghiên cứu và dự đoán kết quả xổ số miền Bắc. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ biến động nào của các tổng và nắm bắt cơ hội cho mình.
Chúc các bạn may mắn!
