Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng
Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày gần đây nhất
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
27229 09-01 Đầu: 2 Đuôi: 9 CL Tổng: 1 | 65219 10-01 Đầu: 1 Đuôi: 9 LL Tổng: 0 | 42695 11-01 Đầu: 9 Đuôi: 5 LL Tổng: 4 | 12352 12-01 Đầu: 5 Đuôi: 2 LC Tổng: 7 | |||
35675 13-01 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL Tổng: 2 | 58617 14-01 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | 91182 15-01 Đầu: 8 Đuôi: 2 CC Tổng: 0 | 27233 16-01 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 16256 17-01 Đầu: 5 Đuôi: 6 LC Tổng: 1 | 64558 18-01 Đầu: 5 Đuôi: 8 LC Tổng: 3 | 53292 19-01 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 |
12050 20-01 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 99969 21-01 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL Tổng: 5 | 14511 22-01 Đầu: 1 Đuôi: 1 LL Tổng: 2 | 76023 23-01 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL Tổng: 5 | 80450 24-01 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 61607 25-01 Đầu: 0 Đuôi: 7 CL Tổng: 7 | 20446 26-01 Đầu: 4 Đuôi: 6 CC Tổng: 0 |
31409 27-01 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL Tổng: 9 | 05164 01-02 Đầu: 6 Đuôi: 4 CC Tổng: 0 | 61517 02-02 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | ||||
46386 03-02 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 98201 04-02 Đầu: 0 Đuôi: 1 CL Tổng: 1 | 01847 05-02 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL Tổng: 1 | 04217 06-02 Đầu: 1 Đuôi: 7 LL Tổng: 8 | 70668 07-02 Đầu: 6 Đuôi: 8 CC Tổng: 4 | 54528 08-02 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC Tổng: 0 | 64615 09-02 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL Tổng: 6 |
66686 10-02 Đầu: 8 Đuôi: 6 CC Tổng: 4 | 58978 11-02 Đầu: 7 Đuôi: 8 LC Tổng: 5 | 94132 12-02 Đầu: 3 Đuôi: 2 LC Tổng: 5 | 97158 13-02 Đầu: 5 Đuôi: 8 LC Tổng: 3 | 51690 14-02 Đầu: 9 Đuôi: 0 LC Tổng: 9 | 75155 15-02 Đầu: 5 Đuôi: 5 LL Tổng: 0 | 25938 16-02 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 |
08798 17-02 Đầu: 9 Đuôi: 8 LC Tổng: 7 | 14180 18-02 Đầu: 8 Đuôi: 0 CC Tổng: 8 | 66521 19-02 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL Tổng: 3 | 69448 20-02 Đầu: 4 Đuôi: 8 CC Tổng: 2 | 18159 21-02 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL Tổng: 4 | 04104 22-02 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC Tổng: 4 | 72660 23-02 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC Tổng: 6 |
41066 24-02 Đầu: 6 Đuôi: 6 CC Tổng: 2 | 95870 25-02 Đầu: 7 Đuôi: 0 LC Tổng: 7 | 45933 26-02 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 66228 27-02 Đầu: 2 Đuôi: 8 CC Tổng: 0 | 41121 28-02 Đầu: 2 Đuôi: 1 CL Tổng: 3 | 83683 01-03 Đầu: 8 Đuôi: 3 CL Tổng: 1 | 22165 02-03 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL Tổng: 1 |
84575 03-03 Đầu: 7 Đuôi: 5 LL Tổng: 2 | 86953 04-03 Đầu: 5 Đuôi: 3 LL Tổng: 8 | 70997 05-03 Đầu: 9 Đuôi: 7 LL Tổng: 6 | 97177 06-03 Đầu: 7 Đuôi: 7 LL Tổng: 4 | 45272 07-03 Đầu: 7 Đuôi: 2 LC Tổng: 9 | 26689 08-03 Đầu: 8 Đuôi: 9 CL Tổng: 7 | 59818 09-03 Đầu: 1 Đuôi: 8 LC Tổng: 9 |
02761 10-03 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL Tổng: 7 | 31235 11-03 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL Tổng: 8 | 80738 12-03 Đầu: 3 Đuôi: 8 LC Tổng: 1 | 60881 13-03 Đầu: 8 Đuôi: 1 CL Tổng: 9 | 32069 14-03 Đầu: 6 Đuôi: 9 CL Tổng: 5 | 97404 15-03 Đầu: 0 Đuôi: 4 CC Tổng: 4 | 53850 16-03 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 |
37573 17-03 Đầu: 7 Đuôi: 3 LL Tổng: 0 | 48130 18-03 Đầu: 3 Đuôi: 0 LC Tổng: 3 | 82163 19-03 Đầu: 6 Đuôi: 3 CL Tổng: 9 | 44025 20-03 Đầu: 2 Đuôi: 5 CL Tổng: 7 | 04036 21-03 Đầu: 3 Đuôi: 6 LC Tổng: 9 | 67411 22-03 Đầu: 1 Đuôi: 1 LL Tổng: 2 | 98613 23-03 Đầu: 1 Đuôi: 3 LL Tổng: 4 |
91988 24-03 Đầu: 8 Đuôi: 8 CC Tổng: 6 | 69409 25-03 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL Tổng: 9 | 23518 26-03 Đầu: 1 Đuôi: 8 LC Tổng: 9 | 50960 27-03 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC Tổng: 6 | 53412 28-03 Đầu: 1 Đuôi: 2 LC Tổng: 3 | 09761 29-03 Đầu: 6 Đuôi: 1 CL Tổng: 7 | 80716 30-03 Đầu: 1 Đuôi: 6 LC Tổng: 7 |
97315 31-03 Đầu: 1 Đuôi: 5 LL Tổng: 6 | 13371 01-04 Đầu: 7 Đuôi: 1 LL Tổng: 8 | 12033 02-04 Đầu: 3 Đuôi: 3 LL Tổng: 6 | 37696 03-04 Đầu: 9 Đuôi: 6 LC Tổng: 5 | 16409 04-04 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL Tổng: 9 | 60687 05-04 Đầu: 8 Đuôi: 7 CL Tổng: 5 | 99779 06-04 Đầu: 7 Đuôi: 9 LL Tổng: 6 |
11965 07-04 Đầu: 6 Đuôi: 5 CL Tổng: 1 | 85584 08-04 Đầu: 8 Đuôi: 4 CC Tổng: 2 | 00159 09-04 Đầu: 5 Đuôi: 9 LL Tổng: 4 | 23147 10-04 Đầu: 4 Đuôi: 7 CL Tổng: 1 | 75850 11-04 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 03050 12-04 Đầu: 5 Đuôi: 0 LC Tổng: 5 | 67860 13-04 Đầu: 6 Đuôi: 0 CC Tổng: 6 |
46935 14-04 Đầu: 3 Đuôi: 5 LL Tổng: 8 | 68908 15-04 Đầu: 0 Đuôi: 8 CC Tổng: 8 | 19409 16-04 Đầu: 0 Đuôi: 9 CL Tổng: 9 | 36923 17-04 Đầu: 2 Đuôi: 3 CL Tổng: 5 | 45992 18-04 Đầu: 9 Đuôi: 2 LC Tổng: 1 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Tổng | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 17-03-2025 | 32 |
3 | 28-03-2025 | 21 |
7 | 30-03-2025 | 19 |
2 | 08-04-2025 | 10 |
4 | 09-04-2025 | 9 |
6 | 13-04-2025 | 5 |
8 | 15-04-2025 | 3 |
9 | 16-04-2025 | 2 |
5 | 17-04-2025 | 1 |
1 | 18-04-2025 | 0 |
* các dữ liệu xác suất dưới đây được tổng hợp từ KQMB trong 20 năm trở lại
Hôm qua về tổng 1, xem xác suất tổng về hôm sau ra bao nhiêu
Tổng | Tổng hôm sau | Xác suất |
---|---|---|
1 | 3 | 11.54 % |
1 | 0 | 10.96 % |
1 | 6 | 10.96 % |
1 | 1 | 10.84 % |
1 | 2 | 10.49 % |
1 | 5 | 10.26 % |
1 | 8 | 8.97 % |
1 | 9 | 8.86 % |
1 | 4 | 8.86 % |
1 | 7 | 8.28 % |
Hôm qua về 92, xem xác suất tổng chẵn lẻ hôm sau
Tổng | Chẵn | Lẻ |
---|---|---|
92 | 51% | 48.96 % |