







Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 60 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79 | về 3 lần |
02 | về 2 lần |
22 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
56 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
73 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
86 | về 2 lần |
03 | về 1 lần |
04 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
19 | về 1 lần |
20 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
34 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
37 | về 1 lần |
39 | về 1 lần |
40 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
44 | về 1 lần |
47 | về 1 lần |
50 | về 1 lần |
51 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
58 | về 1 lần |
65 | về 1 lần |
67 | về 1 lần |
68 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
76 | về 1 lần |
80 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
93 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
01 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
15 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
41 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
59 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
63 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
70 | về 0 lần |
71 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
77 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
83 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
88 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
94 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
97 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 6 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 7 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 60 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97 | về 27 lần |
62 | về 26 lần |
80 | về 25 lần |
00 | về 23 lần |
15 | về 23 lần |
32 | về 23 lần |
66 | về 23 lần |
30 | về 22 lần |
05 | về 21 lần |
14 | về 21 lần |
75 | về 21 lần |
79 | về 21 lần |
09 | về 20 lần |
11 | về 20 lần |
43 | về 20 lần |
51 | về 20 lần |
84 | về 20 lần |
03 | về 19 lần |
08 | về 19 lần |
23 | về 19 lần |
24 | về 19 lần |
40 | về 19 lần |
56 | về 19 lần |
72 | về 19 lần |
73 | về 19 lần |
86 | về 19 lần |
04 | về 18 lần |
36 | về 18 lần |
48 | về 18 lần |
68 | về 18 lần |
78 | về 18 lần |
93 | về 18 lần |
07 | về 17 lần |
10 | về 17 lần |
22 | về 17 lần |
27 | về 17 lần |
28 | về 17 lần |
46 | về 17 lần |
50 | về 17 lần |
52 | về 17 lần |
57 | về 17 lần |
59 | về 17 lần |
71 | về 17 lần |
74 | về 17 lần |
87 | về 17 lần |
88 | về 17 lần |
92 | về 17 lần |
99 | về 17 lần |
16 | về 16 lần |
17 | về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
26 | về 16 lần |
29 | về 16 lần |
33 | về 16 lần |
39 | về 16 lần |
67 | về 16 lần |
69 | về 16 lần |
94 | về 16 lần |
21 | về 15 lần |
31 | về 15 lần |
34 | về 15 lần |
49 | về 15 lần |
54 | về 15 lần |
63 | về 15 lần |
65 | về 15 lần |
70 | về 15 lần |
89 | về 15 lần |
02 | về 14 lần |
12 | về 14 lần |
19 | về 14 lần |
20 | về 14 lần |
41 | về 14 lần |
55 | về 14 lần |
81 | về 14 lần |
83 | về 14 lần |
91 | về 14 lần |
18 | về 13 lần |
37 | về 13 lần |
42 | về 13 lần |
44 | về 13 lần |
53 | về 13 lần |
61 | về 13 lần |
64 | về 13 lần |
76 | về 13 lần |
96 | về 13 lần |
98 | về 13 lần |
06 | về 12 lần |
13 | về 12 lần |
25 | về 12 lần |
35 | về 12 lần |
77 | về 12 lần |
82 | về 12 lần |
01 | về 11 lần |
38 | về 11 lần |
85 | về 11 lần |
95 | về 11 lần |
45 | về 10 lần |
47 | về 9 lần |
58 | về 9 lần |
60 | về 7 lần |
90 | về 7 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 174 lần | Đuôi 0: 166 lần | Tổng 0: 156 lần |
Đầu 1: 166 lần | Đuôi 1: 153 lần | Tổng 1: 146 lần |
Đầu 2: 162 lần | Đuôi 2: 172 lần | Tổng 2: 181 lần |
Đầu 3: 161 lần | Đuôi 3: 165 lần | Tổng 3: 150 lần |
Đầu 4: 148 lần | Đuôi 4: 167 lần | Tổng 4: 158 lần |
Đầu 5: 158 lần | Đuôi 5: 150 lần | Tổng 5: 179 lần |
Đầu 6: 162 lần | Đuôi 6: 166 lần | Tổng 6: 175 lần |
Đầu 7: 172 lần | Đuôi 7: 161 lần | Tổng 7: 153 lần |
Đầu 8: 164 lần | Đuôi 8: 153 lần | Tổng 8: 174 lần |
Đầu 9: 153 lần | Đuôi 9: 167 lần | Tổng 9: 148 lần |