Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 60 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50 | về 3 lần |
04 | về 2 lần |
17 | về 2 lần |
21 | về 2 lần |
28 | về 2 lần |
33 | về 2 lần |
38 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
69 | về 2 lần |
86 | về 2 lần |
01 | về 1 lần |
07 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
18 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
35 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
47 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
53 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
56 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
60 | về 1 lần |
61 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
64 | về 1 lần |
65 | về 1 lần |
66 | về 1 lần |
68 | về 1 lần |
70 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
75 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
78 | về 1 lần |
80 | về 1 lần |
81 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
90 | về 1 lần |
92 | về 1 lần |
97 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
14 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
19 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
22 | về 0 lần |
24 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
34 | về 0 lần |
36 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
39 | về 0 lần |
40 | về 0 lần |
41 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
43 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
52 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
71 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
76 | về 0 lần |
79 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
85 | về 0 lần |
87 | về 0 lần |
88 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
94 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
99 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 8 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 7 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 11 lần | Tổng 8: 5 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 6 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 60 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68 | về 28 lần |
58 | về 24 lần |
61 | về 24 lần |
91 | về 24 lần |
32 | về 23 lần |
41 | về 23 lần |
02 | về 22 lần |
24 | về 22 lần |
47 | về 22 lần |
63 | về 22 lần |
71 | về 22 lần |
17 | về 21 lần |
25 | về 21 lần |
39 | về 21 lần |
50 | về 21 lần |
54 | về 21 lần |
44 | về 20 lần |
46 | về 20 lần |
57 | về 20 lần |
65 | về 20 lần |
67 | về 20 lần |
79 | về 20 lần |
99 | về 20 lần |
23 | về 19 lần |
59 | về 19 lần |
75 | về 19 lần |
81 | về 19 lần |
86 | về 19 lần |
18 | về 18 lần |
19 | về 18 lần |
53 | về 18 lần |
60 | về 18 lần |
95 | về 18 lần |
98 | về 18 lần |
37 | về 17 lần |
48 | về 17 lần |
62 | về 17 lần |
77 | về 17 lần |
80 | về 17 lần |
88 | về 17 lần |
90 | về 17 lần |
94 | về 17 lần |
96 | về 17 lần |
01 | về 16 lần |
08 | về 16 lần |
14 | về 16 lần |
27 | về 16 lần |
29 | về 16 lần |
30 | về 16 lần |
33 | về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
40 | về 16 lần |
64 | về 16 lần |
97 | về 16 lần |
00 | về 15 lần |
04 | về 15 lần |
09 | về 15 lần |
13 | về 15 lần |
28 | về 15 lần |
31 | về 15 lần |
35 | về 15 lần |
38 | về 15 lần |
42 | về 15 lần |
70 | về 15 lần |
74 | về 15 lần |
82 | về 15 lần |
84 | về 15 lần |
92 | về 15 lần |
05 | về 14 lần |
11 | về 14 lần |
21 | về 14 lần |
26 | về 14 lần |
51 | về 14 lần |
55 | về 14 lần |
56 | về 14 lần |
73 | về 14 lần |
78 | về 14 lần |
93 | về 14 lần |
20 | về 13 lần |
45 | về 13 lần |
72 | về 13 lần |
76 | về 13 lần |
07 | về 12 lần |
10 | về 12 lần |
12 | về 12 lần |
16 | về 12 lần |
49 | về 12 lần |
66 | về 12 lần |
83 | về 12 lần |
87 | về 12 lần |
03 | về 11 lần |
22 | về 11 lần |
69 | về 11 lần |
85 | về 11 lần |
36 | về 10 lần |
06 | về 9 lần |
34 | về 9 lần |
89 | về 9 lần |
15 | về 8 lần |
43 | về 8 lần |
52 | về 8 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 145 lần | Đuôi 0: 160 lần | Tổng 0: 168 lần |
Đầu 1: 146 lần | Đuôi 1: 185 lần | Tổng 1: 157 lần |
Đầu 2: 161 lần | Đuôi 2: 151 lần | Tổng 2: 167 lần |
Đầu 3: 157 lần | Đuôi 3: 149 lần | Tổng 3: 150 lần |
Đầu 4: 166 lần | Đuôi 4: 166 lần | Tổng 4: 173 lần |
Đầu 5: 173 lần | Đuôi 5: 153 lần | Tổng 5: 170 lần |
Đầu 6: 188 lần | Đuôi 6: 140 lần | Tổng 6: 155 lần |
Đầu 7: 162 lần | Đuôi 7: 173 lần | Tổng 7: 136 lần |
Đầu 8: 146 lần | Đuôi 8: 182 lần | Tổng 8: 180 lần |
Đầu 9: 176 lần | Đuôi 9: 161 lần | Tổng 9: 164 lần |
Mời các bạn theo dõi Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày đầy đủ và chính xác nhất tại thongkemienbac.com để nắm được toàn bộ thông tin về KQXSMB trong vòng 60 kỳ mở thưởng gần nhất như: số nào hay ra nhất, số nào ít xuất hiện, đầu đuôi (đít) nào thường xuyên về, tổng đặc biệt hay ra…
Trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 60 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê các đầu giải đặc biệt (số hàng chục) về trên bảng KQXSMB 60 ngày gần đây
Cột 2: Liệt kê các số đuôi giải đặc biệt (hàng đơn vị) từ 0 đến 9 cùng số lần ra
Cột 3: Thống kê theo tổng từ 0 đến 9 và số lần xuất hiện.
Bạn có thể xem thêm
- Thống kê XSMB 30 ngày
- Thống kê kết quả 90 ngày
- Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB
- Thống kê lô gan miền Bắc
Thông tin bảng thống kê lô tô 60 ngày được bố trí như sau:
Cột 1: Thống kê kết quả XSMB 60 ngày gần đây theo đầu loto (hàng chục) từ 0 đến 9 và số lần xuất hiện.
Cột 2: Thống kê miền Bắc 60 ngày gần đây theo đuôi lô tô (hàng đơn vị) từ 0 đến 9 và số lần ra.
Cột 3: Thống kê loto Hà Nội 60 ngày theo tổng từ 0 đến 9 và số lượt về.
Thống kê xổ số miền Bắc nhanh và chính xác nhất cập nhật hàng ngày tại: