Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm
Xem thêm thống kê: Năm 2024,Năm 2023,Năm 2022,Năm 2021,Năm 2020,Năm 2019,
Hoặc xem bảng đặc biệt tuần
Hoặc xem bảng đặc biệt tuần
Xem thống kê giải đặc biệt các năm 2023 và 2024
ThángNgày | 1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 |
---|
1 | 16705 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 34838 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 76102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 70344 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 61820 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 95921 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 90746 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 04430 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 61379 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 07289 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 20136 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 12301 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 42932 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 87444 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 71961 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 19052 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 72031 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 12612 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 94818 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 98253 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 34925 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 94079 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 37693 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 | |
2 | 49265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 60755 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | 47577 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 01844 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 00865 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 71963 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 57123 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 88137 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 06380 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 80973 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 93127 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 87485 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 10956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 28174 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 | 77433 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 62909 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 27567 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 27070 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 77620 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 52012 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 17798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 31163 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 19777 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | |
3 | 25649 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 52766 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 37856 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 52333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 85576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 00370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 96894 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 80288 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 31186 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 34556 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 65761 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 01716 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | 62495 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 33389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 17632 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 67364 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 64857 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 35024 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 38889 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 60640 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 81211 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 41294 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 68475 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | |
4 | 75757 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 64948 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 06743 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 75345 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 81918 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 04408 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 06883 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 56177 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 08811 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 53139 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 55858 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 87694 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 10240 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 13300 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 | 58535 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 69389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 90869 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 86127 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 35313 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 09486 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 84635 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 03304 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 29274 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 | |
5 | 76191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 06194 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 58118 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 96226 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 82647 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 00081 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 29397 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 45710 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 06367 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 88733 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 13484 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 47521 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 38267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 69876 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 87122 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 72666 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 80183 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 97856 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 49735 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 82239 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 60899 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 33083 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 91426 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | |
6 | 45370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 35492 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 39919 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 89911 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 02904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 83079 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 44798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 74923 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 15269 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 73121 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 91484 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 93178 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 72794 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 91267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 32939 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 00312 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 87661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 66688 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 30003 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 00482 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 48942 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 82858 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 53346 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | |
7 | 39597 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 18198 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 75877 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 49736 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 88060 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 40357 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 93076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 08672 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 49956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 26547 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 10949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 35627 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 69618 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 67384 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 03047 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 93374 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 | 12317 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 04651 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 04973 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 26070 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 03764 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 43249 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 47813 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | |
8 | 20040 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 88864 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 73787 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 29815 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 44481 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 13437 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 98215 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 80766 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 13676 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 75188 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 98526 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 38223 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 91089 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 85852 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 71307 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 30147 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 56095 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 63333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 40957 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 89282 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 05509 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 87980 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 48543 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | |
9 | 78014 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | 29337 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 68205 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 10026 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 58546 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 84288 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 05408 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 59261 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 35252 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 91245 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 34562 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 57057 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 48877 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 97041 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 16510 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 60325 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 29226 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 09466 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 92142 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 62651 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 47219 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 81313 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | ||
10 | 81191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 85120 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 24420 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 06363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 97996 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 01936 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 58222 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 25102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 35902 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 84521 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 94670 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 87360 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 73732 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 98352 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 14138 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 78736 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 44465 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 81994 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 63208 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 08694 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 23951 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 40167 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | ||
11 | 04942 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 98713 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 47076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 16039 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 63134 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 46260 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 45631 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 90299 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 63768 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 49140 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 08391 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 38038 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 28285 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 68333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 69356 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 98076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 17409 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 91323 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 70580 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 65697 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 06536 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 17108 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | ||
12 | 18452 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 09841 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 56695 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 37195 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 84102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 55442 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 67115 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 06848 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 73132 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 50875 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 98375 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 62970 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 13113 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 00212 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 12073 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 54105 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 86255 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | 92619 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 79725 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 12759 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 13763 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 93196 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | ||
13 | 60762 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 41916 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | 17375 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 44265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 19949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 88661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 26902 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 84528 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 56650 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 40620 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 19412 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 91706 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 68586 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 39100 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 | 91753 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 90649 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 84396 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 29826 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 83060 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 74922 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 50628 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 33964 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 28576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | |
14 | 62940 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 56141 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 67879 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 57534 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 67753 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 57854 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 78668 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 16893 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 | 59722 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 59454 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 85800 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 | 06245 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 91138 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 17670 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 69169 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 71396 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 16880 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 80287 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 81707 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 34309 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 04332 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 02803 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 66780 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | |
15 | 44221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 18158 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 67724 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 27414 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | 90956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 46904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 08897 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 41861 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 13720 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 15013 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 33859 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 36904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 63261 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 48331 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 12334 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 99369 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 06926 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 40369 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 43030 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 72146 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 90238 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 65179 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 60131 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | |
16 | 48260 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 65243 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 89581 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 41248 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 19031 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 76830 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 51351 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 82019 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 11724 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 94540 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 54869 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 74825 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 95539 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 34864 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 05667 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 96850 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 61034 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 17597 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 79496 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 82327 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 65799 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 02255 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | 60592 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | |
17 | 53363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 18435 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 59389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 65576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 67949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 96361 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 22406 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 79186 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 22365 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 70876 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 95110 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 03257 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 76553 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 58294 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 39399 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 90289 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 51468 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 00002 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 54959 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 04306 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 50435 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 09109 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 10805 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | |
18 | 45282 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 44971 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 57570 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 71661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 22632 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 94351 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 20080 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 47887 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 43104 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 28600 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 | 98371 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 56732 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 54998 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 39903 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 78723 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 62904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 91322 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 74990 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 12559 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 54724 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 61497 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 45972 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 22493 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 | |
19 | 62857 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 37264 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 86903 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 46285 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 22317 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 59915 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 15339 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 41830 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 50925 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 45305 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 38429 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 14577 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 14609 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 75801 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 15636 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 26592 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 14478 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 37567 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 23877 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 55025 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 58298 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 20930 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 25213 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | |
