Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm
Hiển thị tổng 2 số cuối
Xem thống kê giải đặc biệt các tháng năm 2023
ThángNgày | 9/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 |
---|
1 | 69488 Tổng: 6 | 35019 Tổng: 0 | 99876 Tổng: 3 | 52770 Tổng: 7 | 16705 Tổng: 5 | |||||||
2 | 03138 Tổng: 1 | 64668 Tổng: 4 | 67246 Tổng: 0 | 24523 Tổng: 5 | 49265 Tổng: 1 | |||||||
3 | 47153 Tổng: 8 | 65169 Tổng: 5 | 66819 Tổng: 0 | 10576 Tổng: 3 | 25649 Tổng: 3 | |||||||
4 | 62111 Tổng: 2 | 51859 Tổng: 4 | 75371 Tổng: 8 | 05028 Tổng: 0 | 75757 Tổng: 2 | |||||||
5 | 01548 Tổng: 2 | 80983 Tổng: 1 | 33487 Tổng: 5 | 13454 Tổng: 9 | 76191 Tổng: 0 | |||||||
6 | 44816 Tổng: 7 | 26450 Tổng: 5 | 77471 Tổng: 8 | 84807 Tổng: 7 | 45370 Tổng: 7 | |||||||
7 | 51169 Tổng: 5 | 13037 Tổng: 0 | 04067 Tổng: 3 | 85979 Tổng: 6 | 39597 Tổng: 6 | |||||||
8 | 75743 Tổng: 7 | 94309 Tổng: 9 | 66130 Tổng: 3 | 38522 Tổng: 4 | 20040 Tổng: 4 | |||||||
9 | 01293 Tổng: 2 | 96669 Tổng: 5 | 57765 Tổng: 1 | 93971 Tổng: 8 | 78014 Tổng: 5 | |||||||
10 | 17535 Tổng: 8 | 71218 Tổng: 9 | 71610 Tổng: 1 | 82978 Tổng: 5 | 81191 Tổng: 0 | |||||||
11 | 99951 Tổng: 6 | 92034 Tổng: 7 | 81736 Tổng: 9 | 20815 Tổng: 6 | 04942 Tổng: 6 | |||||||
12 | 55448 Tổng: 2 | 67145 Tổng: 9 | 78611 Tổng: 2 | 65180 Tổng: 8 | 18452 Tổng: 7 | |||||||
13 | 21776 Tổng: 3 | 65353 Tổng: 8 | 96305 Tổng: 5 | 96688 Tổng: 6 | 60762 Tổng: 8 | |||||||
14 | 66581 Tổng: 9 | 57974 Tổng: 1 | 12834 Tổng: 7 | 48507 Tổng: 7 | 62940 Tổng: 4 | |||||||
15 | 87354 Tổng: 9 | 79638 Tổng: 1 | 91006 Tổng: 6 | 92059 Tổng: 4 | 44221 Tổng: 3 | |||||||
16 | 48715 Tổng: 6 | 35546 Tổng: 0 | 50578 Tổng: 5 | 13086 Tổng: 4 | 48260 Tổng: 6 | |||||||
17 | 55890 Tổng: 9 | 15677 Tổng: 4 | 05776 Tổng: 3 | 71424 Tổng: 6 | 53363 Tổng: 9 | |||||||
18 | 14894 Tổng: 3 | 07253 Tổng: 8 | 32592 Tổng: 1 | 32505 Tổng: 5 | 45282 Tổng: 0 | |||||||
19 | 62198 Tổng: 7 | 68879 Tổng: 6 | 66534 Tổng: 7 | 90230 Tổng: 3 | 62857 Tổng: 2 | |||||||
20 | 50221 Tổng: 3 | 27465 Tổng: 1 | 80770 Tổng: 7 | 40448 Tổng: 2 | 91869 Tổng: 5 | |||||||
21 | 44823 Tổng: 5 | 50000 Tổng: 0 | 52091 Tổng: 0 | 74562 Tổng: 8 | ||||||||
22 | 76777 Tổng: 4 | 31698 Tổng: 7 | 30529 Tổng: 1 | 65438 Tổng: 1 | ||||||||
23 | 79436 Tổng: 9 | 12843 Tổng: 7 | 47779 Tổng: 6 | 33027 Tổng: 9 | ||||||||
24 | 08154 Tổng: 9 | 05499 Tổng: 8 | 75996 Tổng: 5 | 09534 Tổng: 7 | ||||||||
25 | 59509 Tổng: 9 | 50604 Tổng: 4 | 36819 Tổng: 0 | 95636 Tổng: 9 | 52371 Tổng: 8 | |||||||
26 | 93712 Tổng: 3 | 19739 Tổng: 2 | 67896 Tổng: 5 | 03400 Tổng: 0 | 34164 Tổng: 0 | |||||||
27 | 77390 Tổng: 9 | 89604 Tổng: 4 | 67857 Tổng: 2 | 97797 Tổng: 6 | 72859 Tổng: 4 | |||||||
28 | 41946 Tổng: 0 | 32041 Tổng: 5 | 65507 Tổng: 7 | 55145 Tổng: 9 | 87219 Tổng: 0 | |||||||
29 | 92129 Tổng: 1 | 73887 Tổng: 5 | 25380 Tổng: 8 | 51849 Tổng: 3 | ||||||||
30 | 89651 Tổng: 6 | 05085 Tổng: 3 | 98112 Tổng: 3 | 54112 Tổng: 3 | ||||||||
31 | 93343 Tổng: 7 | 55291 Tổng: 0 |
Thống kê XSMB theo năm là chuyên mục tổng hợp giải đặc biệt đã về theo các năm… giúp người chơi có đầy đủ thông tin nghiên cứu xổ số 1 cách chuyên sâu để có thể dự đoán xổ số miền Bắc chính xác nhất.
Các thông số của bảng thống kê SXMB bao gồm:
- Cột dọc biểu thị dữ liệu ngày: Sắp xếp từ ngày mùng 1 đến 31.
- Hàng ngang là dữ liệu tháng: Sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
- Các ô ở giữa là kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày có kết quả xổ số mới nhất (nếu là bảng thống kê giải đặc biệt năm nay) hoặc là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 (bảng TK GDB các năm về trước). Những ô có màu xanh là kỳ mở thưởng rơi vào dịp cuối tuần.
- Trong 1 ô kết quả giải đặc biệt bao gồm dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, hai số cuối cùng của dãy số được làm nổi bật bằng màu đỏ cùng với tổng đặc biệt của mỗi kỳ. (Tổng giải đặc biệt được tính bằng cách cộng hai số hàng chục và hàng đơn vị, nếu cộng lại lớn hơn 10 thì lấy số đơn vị làm tổng).
Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc