Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2003
Xem thống kê theo: Năm 2024,Năm 2023,Năm 2022,Năm 2021,Năm 2020,Năm 2019,
Hoặc xem bảng đặc biệt tuần
Hoặc xem bảng đặc biệt tuần
ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | 62617 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 76678 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 77235 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 86479 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 36641 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 70699 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 45178 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 38110 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 49265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 56735 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 90161 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | |
2 | 07057 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 33753 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 13940 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 52854 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 85451 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 52834 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 54017 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 77344 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 84587 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 77129 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 10510 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | |
3 | 73967 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 47520 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 81341 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 26098 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 56412 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 07762 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 86039 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 19110 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 23398 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 06537 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 43537 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | |
4 | 44166 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 84383 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 70330 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 38997 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 69237 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 48997 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 14165 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 12387 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 54053 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 71454 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 62817 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 88903 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 |
5 | 38089 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 95982 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 06683 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 76448 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 12864 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 71582 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 91356 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 28647 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 41520 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 23580 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 84139 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 22320 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 |
6 | 33158 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 45332 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 44568 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 81196 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 94171 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 68430 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 80345 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 26176 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 53170 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 72604 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 39971 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 90296 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 |
7 | 30551 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 49281 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 21457 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 00079 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 57219 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 84032 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 11269 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 73750 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 56705 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 25088 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 90737 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 50169 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 |
8 | 94290 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 36622 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 73360 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 84244 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 53514 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | 72286 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 82223 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 60421 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 60733 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 99437 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 61401 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 49716 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 |
9 | 20295 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 98296 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 63789 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 51550 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 41701 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 71259 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 01302 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 95443 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 45669 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 09441 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 29505 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 53757 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 |
10 | 47090 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 29074 Tổng: 1 Đầu: 7 Đuôi: 4 | 58879 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 72450 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 97435 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 62150 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 38221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 11467 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 42323 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 59690 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 26642 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 85829 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 |
11 | 04578 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 14232 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 84711 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 42168 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 02615 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 15021 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 63222 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 89843 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 62977 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 67819 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 93995 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 83930 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 |
12 | 91459 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 21906 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 85015 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 80630 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 71036 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 60687 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 65347 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 05349 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 70122 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 89788 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 96384 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 93515 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 |
13 | 74750 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 91940 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 20941 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 50579 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 49267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 71924 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 58829 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 16435 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 72411 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 48220 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 87172 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 27963 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 |
14 | 67818 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 06310 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 87357 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 58328 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 41567 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 73302 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 84871 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 23294 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 90836 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 09405 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 94267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 95529 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 |
15 | 43212 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 33592 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 01023 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 22881 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 22352 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 20685 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 66325 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 62299 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 02672 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 76534 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 74699 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 72003 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 |
16 | 94967 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 74490 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 13394 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 56339 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 58792 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 02246 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 92131 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 93228 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 62184 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 46834 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 62399 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 34993 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 |
17 | 28006 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 05664 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 11869 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 25226 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 37866 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 96962 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 61964 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 54675 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 37473 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 15053 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 29841 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 04301 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 |
18 | 04238 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 10751 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 91777 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 93659 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 89958 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 21847 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 85838 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 35629 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 93171 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 14007 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 91529 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 84726 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 |
19 | 17599 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 69489 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 79350 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 59592 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 99467 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 08847 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 46882 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 43654 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 03902 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 02180 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 93912 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 84311 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 |
20 | 32741 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 37697 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 21018 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 72262 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 01832 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 77238 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 32371 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 64202 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 73703 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 16764 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 32285 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 54468 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 |
21 | 90902 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 43417 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 69852 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 89429 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 47542 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 84369 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 02621 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 20733 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 08725 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | 10918 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 80619 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 28579 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 |
22 | 31406 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 86959 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 61684 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 43537 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 93378 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 90946 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 54135 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 10503 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 43343 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 18096 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 50691 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 62570 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 |
23 | 61053 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 93161 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 52289 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 07164 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 87328 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 19592 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 58466 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 24607 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 55621 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 12478 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 32828 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 57026 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 |
24 | 35180 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 75812 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 42880 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 30141 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 08195 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 56268 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 31150 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | 53114 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | 20921 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 60336 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 08879 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 30585 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 |
25 | 68611 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 07962 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 69000 Tổng: 0 Đầu: 0 Đuôi: 0 | 91699 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 77570 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 37636 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 51616 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | 01935 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 48857 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 69454 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 18001 Tổng: 1 Đầu: 0 Đuôi: 1 | 33284 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 |
26 | 54517 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 97589 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 50124 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 89535 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 32809 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 03017 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 29943 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 60692 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 40723 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 84310 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 27051 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 61426 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 |
27 | 75565 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 52887 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 55788 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 23148 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 86115 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 18045 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 59885 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 62989 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 72080 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 64390 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 86349 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 26494 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 |
28 | 89302 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 75008 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 26384 Tổng: 2 Đầu: 8 Đuôi: 4 | 32371 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 39082 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 23390 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 32026 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 54847 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 30994 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 88473 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 05721 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 65087 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 |
29 | 54238 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 94778 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | 82090 Tổng: 9 Đầu: 9 Đuôi: 0 | 06794 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 42959 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 68207 Tổng: 7 Đầu: 0 Đuôi: 7 | 94956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 31623 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 68939 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 10161 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 57009 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | |
30 | 08403 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 66608 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 62323 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 65132 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 83340 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 69198 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 51583 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 76623 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 13466 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 10122 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 38816 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | |
31 | 25376 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 1508 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 26029 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 07669 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 45812 Tổng: 3 Đầu: 1 Đuôi: 2 | 35817 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2003
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29 | 8 lần |
17 | 7 lần |
21 | 7 lần |
23 | 7 lần |
35 | 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
41 | 7 lần |
50 | 7 lần |
67 | 7 lần |
90 | 7 lần |
02 | 6 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2003
- 13: 0 lần
- 27: 0 lần
- 55: 0 lần
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2003
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 31 lần | Đuôi 0: 40 lần | Tổng 0: 28 lần |
Đầu 1: 36 lần | Đuôi 1: 39 lần | Tổng 1: 40 lần |
Đầu 2: 43 lần | Đuôi 2: 39 lần | Tổng 2: 36 lần |
Đầu 3: 40 lần | Đuôi 3: 29 lần | Tổng 3: 43 lần |
Đầu 4: 31 lần | Đuôi 4: 30 lần | Tổng 4: 24 lần |
Đầu 5: 35 lần | Đuôi 5: 29 lần | Tổng 5: 52 lần |
Đầu 6: 38 lần | Đuôi 6: 30 lần | Tổng 6: 30 lần |
Đầu 7: 31 lần | Đuôi 7: 43 lần | Tổng 7: 32 lần |
Đầu 8: 38 lần | Đuôi 8: 34 lần | Tổng 8: 49 lần |
Đầu 9: 38 lần | Đuôi 9: 48 lần | Tổng 9: 27 lần |