XSMB » XSMB thứ 2 ngày 28-9-2009
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 28-09-2009
Ký tự trúng giải:
|
||||||||||||
ĐB | 54897 | |||||||||||
G.1 | 71833 | |||||||||||
G.2 | 1939394457 | |||||||||||
G.3 | 017026366719579711460337902128 | |||||||||||
G.4 | 5407271198996438 | |||||||||||
G.5 | 670473834141474904973958 | |||||||||||
G.6 | 980110574 | |||||||||||
G.7 | 50823218 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 67 |
7 | 74, 79, 79 |
8 | 80, 82, 83 |
9 | 93, 97, 97, 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 50, 80 |
1 | 11, 41 |
2 | 02, 32, 82 |
3 | 33, 83, 93 |
4 | 04, 74 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 07, 57, 67, 97, 97 |
8 | 18, 28, 38, 58 |
9 | 49, 79, 79, 99 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: