XSMB » XSMB thứ 5 ngày 27-10-2022
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 27-10-2022
Ký tự trúng giải:
7FR - 1FR - 10FR - 2FR - 4FR - 13FR
|
||||||||||||
| ĐB | 89604 | |||||||||||
| G.1 | 91323 | |||||||||||
| G.2 | 5157825475 | |||||||||||
| G.3 | 423177912902129030153885464855 | |||||||||||
| G.4 | 0405101500532692 | |||||||||||
| G.5 | 704500585559380791091859 | |||||||||||
| G.6 | 276593588 | |||||||||||
| G.7 | 21704099 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07, 09 |
| 1 | 15, 15, 17 |
| 2 | 21, 23, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 53, 54, 55, 58, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 21 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23, 53, 93 |
| 4 | 04, 54 |
| 5 | 05, 15, 15, 45, 55, 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 58, 78, 88 |
| 9 | 09, 29, 29, 59, 59, 99 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
