XSMB » XSMB thứ 3 ngày 23-4-2019
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ ba ngày 23-04-2019
Ký tự trúng giải:
1MS - 9MS - 8MS
|
||||||||||||
ĐB | 95541 | |||||||||||
G.1 | 87314 | |||||||||||
G.2 | 1833490509 | |||||||||||
G.3 | 947984515724947409734403865617 | |||||||||||
G.4 | 5052731035894889 | |||||||||||
G.5 | 627187487539982861649662 | |||||||||||
G.6 | 202027809 | |||||||||||
G.7 | 58964887 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, 09 |
1 | 10, 14, 17 |
2 | 27, 28 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 41, 47, 48, 48 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 62, 64 |
7 | 71, 73 |
8 | 87, 89, 89 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10 |
1 | 41, 71 |
2 | 02, 52, 62 |
3 | 73 |
4 | 14, 34, 64 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 17, 27, 47, 57, 87 |
8 | 28, 38, 48, 48, 58, 98 |
9 | 09, 09, 39, 89, 89 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: