Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11-5-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13XG - 12XG - 2XG - 4XG - 9XG | ||||||||||||
ĐB | 27724 | |||||||||||
G1 | 10916 | |||||||||||
G2 | 79493 | 89431 | ||||||||||
G3 | 16815 | 42536 | 74280 | |||||||||
38695 | 05890 | 21638 | ||||||||||
G4 | 5108 | 8913 | 2738 | 1187 | ||||||||
G5 | 0525 | 2106 | 1351 | |||||||||
8571 | 3536 | 3121 | ||||||||||
G6 | 504 | 374 | 192 | |||||||||
G7 | 37 | 15 | 01 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 08 |
1 | 13, 15, 15, 16 |
2 | 21, 24, 24, 25 |
3 | 31, 36, 36, 37, 38, 38 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 92, 93, 95 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/5/2022
- Xem trực tiếp XSMB ngày 12/5/2022