XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 10-5-2010
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 10-05-2010
Ký tự trúng giải:
|
||||||||||||
ĐB | 25634 | |||||||||||
G.1 | 49280 | |||||||||||
G.2 | 6617289589 | |||||||||||
G.3 | 842984159401520492004762690346 | |||||||||||
G.4 | 1530814716300615 | |||||||||||
G.5 | 615031091830182559058064 | |||||||||||
G.6 | 829064243 | |||||||||||
G.7 | 96749821 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 25, 26, 29 |
3 | 30, 30, 30, 34 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 64, 64 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 96, 98, 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 20, 30, 30, 30, 50, 80 |
1 | 21 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 34, 64, 64, 74, 94 |
5 | 05, 15, 25 |
6 | 26, 46, 96 |
7 | 47 |
8 | 98, 98 |
9 | 09, 29, 89 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: