XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 10-1-2016
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Chủ nhật ngày 10-01-2016
Ký tự trúng giải:
|
||||||||||||
ĐB | 95772 | |||||||||||
G.1 | 53729 | |||||||||||
G.2 | 4926617193 | |||||||||||
G.3 | 350848518161177258941626665184 | |||||||||||
G.4 | 0495361528801062 | |||||||||||
G.5 | 886612179700382281444736 | |||||||||||
G.6 | 891535462 | |||||||||||
G.7 | 54560777 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 44 |
5 | 54, 56 |
6 | 62, 62, 66, 66, 66 |
7 | 72, 77, 77 |
8 | 80, 81, 84, 84 |
9 | 91, 93, 94, 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 81, 91 |
2 | 22, 62, 62, 72 |
3 | 93 |
4 | 44, 54, 84, 84, 94 |
5 | 15, 35, 95 |
6 | 36, 56, 66, 66, 66 |
7 | 07, 17, 77, 77 |
8 | |
9 | 29 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: