Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1-5-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4VU - 11VU - 20VU - 1VU - 14VU | ||||||||||||
ĐB | 81691 | |||||||||||
G1 | 24290 | |||||||||||
G2 | 90854 | 72236 | ||||||||||
G3 | 30217 | 80913 | 09886 | |||||||||
88942 | 10442 | 57804 | ||||||||||
G4 | 0448 | 4813 | 2448 | 9076 | ||||||||
G5 | 7671 | 6782 | 4277 | |||||||||
6760 | 0867 | 9274 | ||||||||||
G6 | 018 | 011 | 868 | |||||||||
G7 | 11 | 01 | 38 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 11, 13, 13, 17, 18 |
2 | |
3 | 36, 38 |
4 | 42, 42, 48, 48 |
5 | 54 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 71, 74, 76, 77 |
8 | 82, 82, 86 |
9 | 90, 91 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/4/2022
- Xem trực tiếp XSMB ngày 2/5/2022